Jugador del Año
Rango | jugador | Puntos POY | Ganancias | Cobra | Tablas finales | títulos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,100 | $390,650 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 950 | $185,080 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 900 | $190,430 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Ronald Haverkamp Netherlands | 900 | $255,000 | 1 | 1 | 0 |
5 | 775 | $174,600 | 2 | 1 | 0 | |
6 | 700 | $189,000 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 700 | $257,600 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 700 | $156,775 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 700 | $125,000 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 550 | $122,000 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 550 | $93,000 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 550 | $142,000 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 550 | $98,910 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 475 | $92,500 | 3 | 1 | 0 | |
15 | 450 | $107,000 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 450 | $91,000 | 1 | 1 | 0 | |
15 | 450 | $70,000 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 450 | $73,874 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 425 | $92,000 | 2 | 1 | 0 | |
20 | 350 | $126,000 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 350 | $55,744 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 350 | $53,000 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 325 | $46,900 | 2 | 0 | 0 | |
24 | 300 | $63,000 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 300 | $53,000 | 1 | 1 | 0 | |
24 | 300 | $40,000 | 1 | 0 | 0 | |
24 | 300 | $42,500 | 1 | 0 | 0 | |
28 | 275 | $98,000 | 1 | 0 | 0 | |
29 | 250 | $32,746 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Neng Zhao Australia | 250 | $49,000 | 1 | 0 | 0 |
29 | 250 | $31,000 | 1 | 0 | 0 | |
32 | 225 | $77,000 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 200 | $31,500 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 200 | $65,000 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 200 | $65,000 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 200 | $26,796 | 2 | 0 | 0 | |
33 | 200 | $77,000 | 1 | 0 | 0 | |
33 | hola collin Singapur | 200 | $38,500 | 1 | 0 | 0 |
33 | 200 | $24,000 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 200 | $25,497 | 1 | 0 | 0 | |
41 | 175 | $22,600 | 2 | 0 | 0 | |
41 | 175 | $54,000 | 1 | 0 | 0 | |
41 | 175 | $26,609 | 2 | 0 | 0 | |
41 | 175 | $54,000 | 1 | 0 | 0 | |
41 | 175 | $54,000 | 1 | 0 | 0 | |
41 | 175 | $33,000 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Sho Homma Japón | 175 | $38,500 | 1 | 0 | 0 |
41 | 175 | $45,500 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Yinghao Zhuo China | 175 | $33,000 | 1 | 0 | 0 |
50 | 150 | $45,500 | 1 | 0 | 0 | |
Cargando ...
|