
scotty nguyen

$2,688,423
43
21
38
1
39
1
163
8
4

$2,020
5029
1
790
0
8
0
107
0
87
Eventos Especiales
$30,000
267
1
107
1
1
3
1
1
6

$1,920
5869
1
841
0
65
0
383
0
545
Resultados del WPT
Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2022 | 449 | 75 | $2,020 | lugar: 449 Puntos: 75 Ganancias: $2,020 |
El Venetian Resort - 2021-2022 | 11 | 400 | $72,410 | lugar: 11 Puntos: 400 Ganancias: $72,410 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 117 | 50 | $6,695 | lugar: 117 Puntos: 50 Ganancias: $6,695 |
Luxor Hotel & Casino - 2018-2019 | 1 | 0 | $30,000 | lugar: 1 Puntos: 0 Ganancias: $30,000 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2017-2018 | 73rd | 50 | $7,135 | lugar: 73rd Puntos: 50 Ganancias: $7,135 |
Seminole Casino Hotel Immokalee - 2015-2016 | 19 | 0 | $1,920 | lugar: 19 Puntos: 0 Ganancias: $1,920 |
Choctaw Casino & Resort - 2015-2016 | 28 | 50 | $20,266 | lugar: 28 Puntos: 50 Ganancias: $20,266 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 1 | 0 | $0 | lugar: 1 Puntos: 0 Ganancias: $0 |
Bellagio Resort & Casino - 2013-2014 | 28 | 50 | $26,039 | lugar: 28 Puntos: 50 Ganancias: $26,039 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 8 | 0 | $105,823 | lugar: 8 Puntos: 0 Ganancias: $105,823 |
Casino Bay 101 - 2009-2010 | 7 | 0 | $58,600 | lugar: 7 Puntos: 0 Ganancias: $58,600 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 5 | 400 | $249,976 | lugar: 5 Puntos: 400 Ganancias: $249,976 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 6 | 300 | $285,985 | lugar: 6 Puntos: 300 Ganancias: $285,985 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 51 | 0 | $19,390 | lugar: 51 Puntos: 0 Ganancias: $19,390 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2006-2007 | 6 | 300 | $133,095 | lugar: 6 Puntos: 300 Ganancias: $133,095 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 1 | 0 | $0 | lugar: 1 Puntos: 0 Ganancias: $0 |
El Comercio Hotel & Casino - 2005-2006 | 37 | 0 | $19,930 | lugar: 37 Puntos: 0 Ganancias: $19,930 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2005-2006 | 51 | 0 | $12,935 | lugar: 51 Puntos: 0 Ganancias: $12,935 |
2005 - 2006 | 1 | 1,000 | $969,421 | lugar: 1 Puntos: 1,000 Ganancias: $969,421 |
Balneario Playa Linda - 2005-2006 | 101 | 0 | $5,500 | lugar: 101 Puntos: 0 Ganancias: $5,500 |
Herradura Tunica Hotel & Casino - 2004-2005 | 4 | 500 | $336,282 | lugar: 4 Puntos: 500 Ganancias: $336,282 |
Casino Foxwoods Resort - 2004-2005 | 17 | 0 | $51,898 | lugar: 17 Puntos: 0 Ganancias: $51,898 |
Balneario Playa Linda - 2004-2005 | 101 | 0 | $7,000 | lugar: 101 Puntos: 0 Ganancias: $7,000 |
el Mirage - 2004-2005 | 5 | 400 | $121,509 | lugar: 5 Puntos: 400 Ganancias: $121,509 |
2003 - 2004 | 6 | 300 | $129,842 | lugar: 6 Puntos: 300 Ganancias: $129,842 |
Bellagio Resort & Casino - 2002-2003 | 6 | 300 | $48,692 | lugar: 6 Puntos: 300 Ganancias: $48,692 |
Total: | 4,175 | $2,722,363 | Puntos totales: 4,175 Ganancias totales: $2,722,363 |
Galería de fotos
Demostración a of 3 dE TRATAMIENTOS