
scott seiver

$1,819,178
94
10
273
1
39
1
163
1
350

$1,032,640
9
2
2
0
12
1
4
2
4
Resultados del WPT
Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 409 | 125 | $19,300 | lugar: 409 Puntos: 125 Ganancias: $19,300 |
Bellagio Resort & Casino - 2015-2016 | 46 | 50 | $23,554 | lugar: 46 Puntos: 50 Ganancias: $23,554 |
El Comercio Hotel & Casino - 2014-2015 | 28 | 279 | $30,900 | lugar: 28 Puntos: 279 Ganancias: $30,900 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 19 | 100 | $33,967 | lugar: 19 Puntos: 100 Ganancias: $33,967 |
Royal Beach Casino y puerto de Christophe - 2013-2014 | 5 | 0 | $217,280 | lugar: 5 Puntos: 0 Ganancias: $217,280 |
Palm Beach Casino Mayfair Londres - 2013-2014 | 2nd | 0 | $815,360 | lugar: 2nd Puntos: 0 Ganancias: $815,360 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 91 | 50 | $7,313 | lugar: 91 Puntos: 50 Ganancias: $7,313 |
Casino Bay 101 - 2012-2013 | 55 | 50 | $15,110 | lugar: 55 Puntos: 50 Ganancias: $15,110 |
El Comercio Hotel & Casino - 2012-2013 | 46 | 50 | $21,840 | lugar: 46 Puntos: 50 Ganancias: $21,840 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 1 | 1,400 | $1,618,344 | lugar: 1 Puntos: 1,400 Ganancias: $1,618,344 |
El Comercio Hotel & Casino - 2010-2011 | 55 | 50 | $22,230 | lugar: 55 Puntos: 50 Ganancias: $22,230 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2006-2007 | 19 | 0 | $26,620 | lugar: 19 Puntos: 0 Ganancias: $26,620 |
Total: | 2,154 | $2,851,818 | Puntos totales: 2,154 Ganancias totales: $2,851,818 |
Fotos
Demostración a of 1 dE TRATAMIENTOS