
Phil Laak

$659,830
433
14
139
1
39
1
164
4
43
Eventos Especiales
$0
1615
0
1615
0
12
3
1
0
80

$2,835
1391
1
250
0
8
0
80
0
84
Resultados del WPT
Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 185 | 125 | $27,000 | lugar: 185 Puntos: 125 Ganancias: $27,000 |
El Venetian Resort - 2022 | 135 | 75 | $8,500 | lugar: 135 Puntos: 75 Ganancias: $8,500 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2019-2021 | 33rd | 50 | $12,080 | lugar: 33rd Puntos: 50 Ganancias: $12,080 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2018-2019 | 65 | 0 | $2,835 | lugar: 65 Puntos: 0 Ganancias: $2,835 |
El Comercio Hotel & Casino - 2015-2016 | 46 | 50 | $21,690 | lugar: 46 Puntos: 50 Ganancias: $21,690 |
Bellagio Resort & Casino - 2015-2016 | 19 | 100 | $37,190 | lugar: 19 Puntos: 100 Ganancias: $37,190 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 1 | 0 | $0 | lugar: 1 Puntos: 0 Ganancias: $0 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2013-2014 | 5 | 700 | $109,385 | lugar: 5 Puntos: 700 Ganancias: $109,385 |
El Comercio Hotel & Casino - 2012-2013 | 46 | 50 | $21,840 | lugar: 46 Puntos: 50 Ganancias: $21,840 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 51 | 0 | $19,390 | lugar: 51 Puntos: 0 Ganancias: $19,390 |
Bellagio Resort & Casino - 2005-2006 | 6 | 300 | $160,995 | lugar: 6 Puntos: 300 Ganancias: $160,995 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2005-2006 | 1 | 0 | $0 | lugar: 1 Puntos: 0 Ganancias: $0 |
el Mirage - 2005-2006 | 27 | 0 | $9,148 | lugar: 27 Puntos: 0 Ganancias: $9,148 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2004-2005 | 19 | 0 | $18,120 | lugar: 19 Puntos: 0 Ganancias: $18,120 |
Bellagio Resort & Casino - 2003-2004 | 2nd | 0 | $0 | lugar: 2nd Puntos: 0 Ganancias: $0 |
El Comercio Hotel & Casino - 2003-2004 | 1 | 1,000 | $125,500 | lugar: 1 Puntos: 1,000 Ganancias: $125,500 |
Bellagio Resort & Casino - 2003-2004 | 10 | 0 | $34,917 | lugar: 10 Puntos: 0 Ganancias: $34,917 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2003-2004 | 6 | 300 | $54,075 | lugar: 6 Puntos: 300 Ganancias: $54,075 |
Total: | 2,750 | $662,665 | Puntos totales: 2,750 Ganancias totales: $662,665 |
Galería de fotos
Demostración a of 1 dE TRATAMIENTOS