
Nick Schulman

$3,740,617
17
15
119
1
39
2
44
5
26

$2,020
5029
1
790
0
8
0
107
0
87
Eventos del festival
$49,014
92
2
13
0
1
0
57
0
1
Eventos Especiales
$0
1615
0
1615
0
12
1
33
0
80
Resultados del WPT
Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 16 | 0 | $22,876 | lugar: 16 Puntos: 0 Ganancias: $22,876 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 11 | 0 | $26,138 | lugar: 11 Puntos: 0 Ganancias: $26,138 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 449 | 75 | $2,020 | lugar: 449 Puntos: 75 Ganancias: $2,020 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 121 | 100 | $7,700 | lugar: 121 Puntos: 100 Ganancias: $7,700 |
Bellagio Resort & Casino - 2021-2022 | 57 | 50 | $23,165 | lugar: 57 Puntos: 50 Ganancias: $23,165 |
El Venetian Resort - 2019-2021 | 25 | 50 | $22,525 | lugar: 25 Puntos: 50 Ganancias: $22,525 |
ARIA Resort & Casino - 2018-2019 | 6 | 0 | $63,890 | lugar: 6 Puntos: 0 Ganancias: $63,890 |
ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | 5 | 0 | $89,290 | lugar: 5 Puntos: 0 Ganancias: $89,290 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | 46 | 50 | $10,191 | lugar: 46 Puntos: 50 Ganancias: $10,191 |
Bellagio Resort & Casino - 2011-2012 | 4 | 1,000 | $256,235 | lugar: 4 Puntos: 1,000 Ganancias: $256,235 |
Casino Bay 101 - 2009-2010 | 13 | 0 | $23,400 | lugar: 13 Puntos: 0 Ganancias: $23,400 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2009-2010 | 19 | 0 | $18,285 | lugar: 19 Puntos: 0 Ganancias: $18,285 |
El Comercio Hotel & Casino - 2008-2009 | 16 | 0 | $51,114 | lugar: 16 Puntos: 0 Ganancias: $51,114 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 11 | 0 | $72,060 | lugar: 11 Puntos: 0 Ganancias: $72,060 |
Casino Foxwoods Resort - 2007-2008 | 2nd | 700 | $864,652 | lugar: 2nd Puntos: 700 Ganancias: $864,652 |
El Comercio Hotel & Casino - 2006-2007 | 19 | 0 | $45,560 | lugar: 19 Puntos: 0 Ganancias: $45,560 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 21 | 0 | $25,050 | lugar: 21 Puntos: 0 Ganancias: $25,050 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 1 | 0 | $0 | lugar: 1 Puntos: 0 Ganancias: $0 |
Casino Foxwoods Resort - 2005-2006 | 1 | 1,000 | $2,167,500 | lugar: 1 Puntos: 1,000 Ganancias: $2,167,500 |
Total: | 3,025 | $3,791,651 | Puntos totales: 3,025 Ganancias totales: $3,791,651 |
Galería de fotos
Demostración a of 3 dE TRATAMIENTOS