Martín Kabrhel
$51,135
3110
3
1496
0
331
0
898
1
346
$468,510
31
1
8
0
12
1
4
0
54
Eventos nacionales
$3,621
1236
1
188
0
58
0
205
0
473
Resultados del WPT
Evento | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 3rd | 0 | $468,510 | lugar: 3rd Puntos: 0 Ganancias: $468,510 |
King´s Resort Rozvadov - 2019-2021 | 25 | 50 | $10,302 | lugar: 25 Puntos: 50 Ganancias: $10,302 |
Grandior Hotel Prague - 2016-2017 | 5 | 300 | $29,410 | lugar: 5 Puntos: 300 Ganancias: $29,410 |
King´s Resort Rozvadov - 2016-2017 | 19 | 0 | $3,621 | lugar: 19 Puntos: 0 Ganancias: $3,621 |
vegas doradas - 2009-2010 | 10 | 0 | $11,423 | lugar: 10 Puntos: 0 Ganancias: $11,423 |
Total: | 350 | $523,266 | Puntos totales: 350 Ganancias totales: $523,266 |
Fotos
Demostración a of 1 dE TRATAMIENTOS