
kevin saul

$1,484,040
140
8
407
1
39
1
164
1
350

$3,000
1256
1
250
0
8
0
80
0
84
Resultados del WPT
Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 15 | 100 | $33,811 | lugar: 15 Puntos: 100 Ganancias: $33,811 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | 55 | 50 | $9,558 | lugar: 55 Puntos: 50 Ganancias: $9,558 |
Bellagio Resort & Casino - 2015-2016 | 55 | 50 | $21,074 | lugar: 55 Puntos: 50 Ganancias: $21,074 |
ARIA Resort & Casino - 2014-2015 | 73rd | 0 | $3,000 | lugar: 73rd Puntos: 0 Ganancias: $3,000 |
Playground - 2013-2014 | 55 | 50 | $9,037 | lugar: 55 Puntos: 50 Ganancias: $9,037 |
Bellagio Resort & Casino - 2011-2012 | 41 | 50 | $15,922 | lugar: 41 Puntos: 50 Ganancias: $15,922 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 19 | 0 | $23,245 | lugar: 19 Puntos: 0 Ganancias: $23,245 |
Casino Foxwoods Resort - 2008-2009 | 16 | 0 | $29,073 | lugar: 16 Puntos: 0 Ganancias: $29,073 |
Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 1 | 1,000 | $1,342,320 | lugar: 1 Puntos: 1,000 Ganancias: $1,342,320 |
Total: | 1,300 | $1,487,040 | Puntos totales: 1,300 Ganancias totales: $1,487,040 |
Galería de fotos
Demostración a of 1 dE TRATAMIENTOS