justin zaki
$1,385,540
150
32
5
0
331
2
44
2
135
$2,510
2963
1
516
0
9
0
98
0
79
WPTDeepStacks
$6,845
1817
2
209
0
65
0
383
0
545
Resultados del WPT
Evento | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2023 | 21 | 150 | $26,000 | lugar: 21 Puntos: 150 Ganancias: $26,000 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2023 | 165 | 100 | $6,600 | lugar: 165 Puntos: 100 Ganancias: $6,600 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 295 | 75 | $2,510 | lugar: 295 Puntos: 75 Ganancias: $2,510 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 120 | 75 | $6,750 | lugar: 120 Puntos: 75 Ganancias: $6,750 |
Bellagio Resort & Casino - 2022 | 25 | 125 | $32,400 | lugar: 25 Puntos: 125 Ganancias: $32,400 |
Seminole Hard Rock Hotel y Casino Tampa - 2022 | 57 | 75 | $10,450 | lugar: 57 Puntos: 75 Ganancias: $10,450 |
Choctaw Casino & Resort - 2022 | 57 | 50 | $9,000 | lugar: 57 Puntos: 50 Ganancias: $9,000 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 25 | 150 | $28,500 | lugar: 25 Puntos: 150 Ganancias: $28,500 |
El Venetian Resort - 2021-2022 | 170 | 0 | $3,745 | lugar: 170 Puntos: 0 Ganancias: $3,745 |
El Venetian Resort - 2021-2022 | 33rd | 50 | $23,145 | lugar: 33rd Puntos: 50 Ganancias: $23,145 |
Seminole Hard Rock Hotel y Casino Tampa - 2021-2022 | 73rd | 50 | $8,415 | lugar: 73rd Puntos: 50 Ganancias: $8,415 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 121 | 50 | $8,815 | lugar: 121 Puntos: 50 Ganancias: $8,815 |
El Venetian Resort - 2019-2021 | 49 | 50 | $14,630 | lugar: 49 Puntos: 50 Ganancias: $14,630 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 33rd | 50 | $16,852 | lugar: 33rd Puntos: 50 Ganancias: $16,852 |
Choctaw Casino & Resort - 2018-2019 | 33rd | 50 | $9,755 | lugar: 33rd Puntos: 50 Ganancias: $9,755 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 90 | 50 | $7,620 | lugar: 90 Puntos: 50 Ganancias: $7,620 |
mejor apuesta jacksonville - 2018-2019 | 37 | 50 | $7,868 | lugar: 37 Puntos: 50 Ganancias: $7,868 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | 99 | 50 | $6,393 | lugar: 99 Puntos: 50 Ganancias: $6,393 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 2nd | 1,000 | $434,614 | lugar: 2nd Puntos: 1,000 Ganancias: $434,614 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 13 | 150 | $49,640 | lugar: 13 Puntos: 150 Ganancias: $49,640 |
Resort de casino Thunder Valley - 2015-2016 | 16 | 50 | $14,004 | lugar: 16 Puntos: 50 Ganancias: $14,004 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 91 | 0 | $3,100 | lugar: 91 Puntos: 0 Ganancias: $3,100 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 10 | 300 | $39,437 | lugar: 10 Puntos: 300 Ganancias: $39,437 |
mejor apuesta jacksonville - 2014-2015 | 13 | 273 | $24,219 | lugar: 13 Puntos: 273 Ganancias: $24,219 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 16 | 289 | $20,996 | lugar: 16 Puntos: 289 Ganancias: $20,996 |
El Comercio Hotel & Casino - 2013-2014 | 55 | 50 | $18,970 | lugar: 55 Puntos: 50 Ganancias: $18,970 |
Casino Seminole en Coconut Creek - 2013-2014 | 7 | 300 | $45,318 | lugar: 7 Puntos: 300 Ganancias: $45,318 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 46 | 50 | $10,988 | lugar: 46 Puntos: 50 Ganancias: $10,988 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2012-2013 | 28 | 50 | $7,795 | lugar: 28 Puntos: 50 Ganancias: $7,795 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2012-2013 | 82nd | 50 | $6,969 | lugar: 82nd Puntos: 50 Ganancias: $6,969 |
mejor apuesta jacksonville - 2012-2013 | 9 | 100 | $24,422 | lugar: 9 Puntos: 100 Ganancias: $24,422 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2012-2013 | 91 | 50 | $7,258 | lugar: 91 Puntos: 50 Ganancias: $7,258 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2011-2012 | 13 | 150 | $33,408 | lugar: 13 Puntos: 150 Ganancias: $33,408 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2011-2012 | 19 | 50 | $8,629 | lugar: 19 Puntos: 50 Ganancias: $8,629 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2010-2011 | 3rd | 1,100 | $415,680 | lugar: 3rd Puntos: 1,100 Ganancias: $415,680 |
Total: | 5,262 | $1,394,895 | Puntos totales: 5,262 Ganancias totales: $1,394,895 |
Fotos
Demostración a of 1 dE TRATAMIENTOS