
Justin joven

$2,407,091
55
18
72
1
39
2
44
3
70

$114,000
75
1
790
0
8
0
107
0
87
Eventos del festival
$54,923
88
2
13
0
1
0
57
0
1

$10,000
354
1
250
0
8
0
80
0
84
Resultados del WPT
Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2024 | 10 | 0 | $50,946 | lugar: 10 Puntos: 0 Ganancias: $50,946 |
Wynn Las Vegas - 2024 | 9 | 250 | $114,000 | lugar: 9 Puntos: 250 Ganancias: $114,000 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 71 | 0 | $3,977 | lugar: 71 Puntos: 0 Ganancias: $3,977 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 121 | 125 | $29,450 | lugar: 121 Puntos: 125 Ganancias: $29,450 |
El Venetian Resort - 2019-2021 | 90 | 50 | $9,185 | lugar: 90 Puntos: 50 Ganancias: $9,185 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 57 | 50 | $11,425 | lugar: 57 Puntos: 50 Ganancias: $11,425 |
Bellagio Resort & Casino - 2018-2019 | 99 | 50 | $19,332 | lugar: 99 Puntos: 50 Ganancias: $19,332 |
ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | 9 | 0 | $39,840 | lugar: 9 Puntos: 0 Ganancias: $39,840 |
Bellagio Resort & Casino - 2017-2018 | 11 | 100 | $19,555 | lugar: 11 Puntos: 100 Ganancias: $19,555 |
ARIA Resort & Casino - 2016-2017 | 19 | 0 | $10,000 | lugar: 19 Puntos: 0 Ganancias: $10,000 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 1 | 1,200 | $669,161 | lugar: 1 Puntos: 1,200 Ganancias: $669,161 |
Casino Bay 101 - 2014-2015 | 46 | 247 | $17,780 | lugar: 46 Puntos: 247 Ganancias: $17,780 |
Bellagio Resort & Casino - 2014-2015 | 38 | 257 | $25,579 | lugar: 38 Puntos: 257 Ganancias: $25,579 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 13 | 300 | $52,163 | lugar: 13 Puntos: 300 Ganancias: $52,163 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 13 | 300 | $43,248 | lugar: 13 Puntos: 300 Ganancias: $43,248 |
Casino Bay 101 - 2013-2014 | 16 | 200 | $33,820 | lugar: 16 Puntos: 200 Ganancias: $33,820 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 6 | 800 | $225,654 | lugar: 6 Puntos: 800 Ganancias: $225,654 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 71 | 50 | $12,669 | lugar: 71 Puntos: 50 Ganancias: $12,669 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 8 | 0 | $163,420 | lugar: 8 Puntos: 0 Ganancias: $163,420 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 2nd | 700 | $936,760 | lugar: 2nd Puntos: 700 Ganancias: $936,760 |
Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 11 | 0 | $51,640 | lugar: 11 Puntos: 0 Ganancias: $51,640 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 51 | 0 | $46,410 | lugar: 51 Puntos: 0 Ganancias: $46,410 |
Total: | 4,679 | $2,586,014 | Puntos totales: 4,679 Ganancias totales: $2,586,014 |
Galería de fotos
Demostración a of 1 dE TRATAMIENTOS