
Jesse martin

$429,230
660
9
335
0
334
0
904
1
350
Resultados del WPT
Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
El Comercio Hotel & Casino - 2018-2019 | 33rd | 50 | $26,830 | lugar: 33rd Puntos: 50 Ganancias: $26,830 |
El Comercio Hotel & Casino - 2016-2017 | 5 | 900 | $230,380 | lugar: 5 Puntos: 900 Ganancias: $230,380 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2012-2013 | 9 | 300 | $40,400 | lugar: 9 Puntos: 300 Ganancias: $40,400 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2010-2011 | 37 | 50 | $22,862 | lugar: 37 Puntos: 50 Ganancias: $22,862 |
Casino Foxwoods Resort - 2009-2010 | 21 | 0 | $26,571 | lugar: 21 Puntos: 0 Ganancias: $26,571 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2009-2010 | 91 | 0 | $4,704 | lugar: 91 Puntos: 0 Ganancias: $4,704 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2007-2008 | 19 | 0 | $25,573 | lugar: 19 Puntos: 0 Ganancias: $25,573 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 51 | 0 | $46,410 | lugar: 51 Puntos: 0 Ganancias: $46,410 |
Balneario Playa Linda - 2005-2006 | 101 | 0 | $5,500 | lugar: 101 Puntos: 0 Ganancias: $5,500 |
Total: | 1,300 | $429,230 | Puntos totales: 1,300 Ganancias totales: $429,230 |
Galería de fotos
Demostración a of 1 dE TRATAMIENTOS