Jared Jaffee
$1,929,782
84
30
8
2
8
2
44
5
26
$31,840
250
2
115
0
8
0
101
0
87
Eventos del festival
$3,242
588
1
107
0
1
0
57
0
1
Eventos Especiales
$30,360
266
2
30
0
12
0
264
0
80
WPTDeepStacks
$18,149
816
2
210
0
65
0
383
1
22
Resultados del WPT
Evento | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2024 | 45 | 0 | $5,000 | lugar: 45 Puntos: 0 Ganancias: $5,000 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 362nd | 125 | $2,740 | lugar: 362nd Puntos: 125 Ganancias: $2,740 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 127 | 0 | $3,242 | lugar: 127 Puntos: 0 Ganancias: $3,242 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 89 | 0 | $25,360 | lugar: 89 Puntos: 0 Ganancias: $25,360 |
Choctaw Casino & Resort - 2023 | 1 | 1,100 | $400,740 | lugar: 1 Puntos: 1,100 Ganancias: $400,740 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 185 | 125 | $21,750 | lugar: 185 Puntos: 125 Ganancias: $21,750 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 17 | 150 | $29,100 | lugar: 17 Puntos: 150 Ganancias: $29,100 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 209 | 50 | $6,830 | lugar: 209 Puntos: 50 Ganancias: $6,830 |
El Venetian Resort - 2019-2021 | 8 | 600 | $93,630 | lugar: 8 Puntos: 600 Ganancias: $93,630 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 57 | 50 | $8,340 | lugar: 57 Puntos: 50 Ganancias: $8,340 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 81 | 50 | $7,155 | lugar: 81 Puntos: 50 Ganancias: $7,155 |
Casino de los ríos - 2019-2021 | 6 | 0 | $14,615 | lugar: 6 Puntos: 0 Ganancias: $14,615 |
el casino de los jardines - 2019-2021 | 33rd | 50 | $10,460 | lugar: 33rd Puntos: 50 Ganancias: $10,460 |
Choctaw Casino & Resort - 2018-2019 | 57 | 50 | $6,695 | lugar: 57 Puntos: 50 Ganancias: $6,695 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | 117 | 50 | $6,097 | lugar: 117 Puntos: 50 Ganancias: $6,097 |
ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | 15 | 50 | $22,580 | lugar: 15 Puntos: 50 Ganancias: $22,580 |
Bellagio Resort & Casino - 2017-2018 | 28 | 50 | $37,807 | lugar: 28 Puntos: 50 Ganancias: $37,807 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2017-2018 | 91 | 50 | $6,993 | lugar: 91 Puntos: 50 Ganancias: $6,993 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 82nd | 50 | $8,657 | lugar: 82nd Puntos: 50 Ganancias: $8,657 |
Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 19 | 100 | $45,269 | lugar: 19 Puntos: 100 Ganancias: $45,269 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 8 | 400 | $88,125 | lugar: 8 Puntos: 400 Ganancias: $88,125 |
Casino Parx - 2016-2017 | 55 | 0 | $3,534 | lugar: 55 Puntos: 0 Ganancias: $3,534 |
mejor apuesta jacksonville - 2015-2016 | 16 | 50 | $18,978 | lugar: 16 Puntos: 50 Ganancias: $18,978 |
Choctaw Casino & Resort - 2015-2016 | 7 | 500 | $112,854 | lugar: 7 Puntos: 500 Ganancias: $112,854 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 46 | 228 | $13,750 | lugar: 46 Puntos: 228 Ganancias: $13,750 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 10 | 313 | $39,437 | lugar: 10 Puntos: 313 Ganancias: $39,437 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 64 | 181 | $8,548 | lugar: 64 Puntos: 181 Ganancias: $8,548 |
Bellagio Resort & Casino - 2014-2015 | 7 | 443 | $167,684 | lugar: 7 Puntos: 443 Ganancias: $167,684 |
mejor apuesta jacksonville - 2014-2015 | 46 | 178 | $9,284 | lugar: 46 Puntos: 178 Ganancias: $9,284 |
mejor apuesta jacksonville - 2013-2014 | 10 | 50 | $13,935 | lugar: 10 Puntos: 50 Ganancias: $13,935 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 4 | 800 | $258,590 | lugar: 4 Puntos: 800 Ganancias: $258,590 |
mejor apuesta jacksonville - 2013-2014 | 1 | 1,000 | $252,749 | lugar: 1 Puntos: 1,000 Ganancias: $252,749 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 64 | 50 | $8,828 | lugar: 64 Puntos: 50 Ganancias: $8,828 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 21 | 50 | $19,344 | lugar: 21 Puntos: 50 Ganancias: $19,344 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2010-2011 | 5 | 700 | $86,000 | lugar: 5 Puntos: 700 Ganancias: $86,000 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 41 | 50 | $13,594 | lugar: 41 Puntos: 50 Ganancias: $13,594 |
Beau Rivage Resort & Casino - 2009-2010 | 4 | 500 | $135,079 | lugar: 4 Puntos: 500 Ganancias: $135,079 |
Total: | 8,193 | $2,013,373 | Puntos totales: 8,193 Ganancias totales: $2,013,373 |
Fotos
Demostración a of 2 dE TRATAMIENTOS