Jaime Romero
$2,020,865
75
5
795
1
39
1
163
1
350
$5,250
1745
2
169
0
9
0
117
0
88
$3,618
3265
1
841
0
65
0
383
0
545
Resultados del WPT
| Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
|---|---|---|---|---|
| El Venetian Resort - 2025 | 20 | 150 | $39,500 | lugar: 20 Puntos: 150 Ganancias: $39,500 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | 361 | 125 | $2,740 | lugar: 361 Puntos: 125 Ganancias: $2,740 |
| Wynn Las Vegas - 2022 | 295 | 75 | $2,510 | lugar: 295 Puntos: 75 Ganancias: $2,510 |
| El Venetian Resort - 2022 | 105 | 75 | $9,450 | lugar: 105 Puntos: 75 Ganancias: $9,450 |
| Playground - 2019-2021 | 21 | 50 | $14,465 | lugar: 21 Puntos: 50 Ganancias: $14,465 |
| Paradise City Hotel & Resort - 2019-2021 | 22nd | 0 | $3,618 | lugar: 22nd Puntos: 0 Ganancias: $3,618 |
| Bellagio Resort & Casino - 2018-2019 | 99 | 50 | $19,332 | lugar: 99 Puntos: 50 Ganancias: $19,332 |
| Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 1 | 1,400 | $1,938,118 | lugar: 1 Puntos: 1,400 Ganancias: $1,938,118 |
| Total: | 1,925 | $2,029,733 | Puntos totales: 1,925 Ganancias totales: $2,029,733 | |
Galería de fotos
Demostración a of 8 Resultados