
Doyle Brunson

$2,096,034
69
8
401
1
39
2
44
3
70
Eventos Especiales
$0
1615
0
1615
0
12
2
9
0
80
Resultados del WPT
Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 19 | 100 | $37,167 | lugar: 19 Puntos: 100 Ganancias: $37,167 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 16 | 200 | $33,785 | lugar: 16 Puntos: 200 Ganancias: $33,785 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 51 | 0 | $23,420 | lugar: 51 Puntos: 0 Ganancias: $23,420 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 41 | 0 | $21,315 | lugar: 41 Puntos: 0 Ganancias: $21,315 |
2006 - 2007 | 1 | 0 | $0 | lugar: 1 Puntos: 0 Ganancias: $0 |
Bellagio Resort & Casino - 2005-2006 | 41 | 0 | $58,585 | lugar: 41 Puntos: 0 Ganancias: $58,585 |
Bellagio Resort & Casino - 2005-2006 | 3rd | 600 | $563,485 | lugar: 3rd Puntos: 600 Ganancias: $563,485 |
Casino Foxwoods Resort - 2004-2005 | 2nd | 0 | $0 | lugar: 2nd Puntos: 0 Ganancias: $0 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2004-2005 | 1 | 1,000 | $1,198,290 | lugar: 1 Puntos: 1,000 Ganancias: $1,198,290 |
Bellagio Resort & Casino - 2002-2003 | 4 | 500 | $159,987 | lugar: 4 Puntos: 500 Ganancias: $159,987 |
Total: | 2,400 | $2,096,034 | Puntos totales: 2,400 Ganancias totales: $2,096,034 |
Galería de fotos
Demostración a of 1 dE TRATAMIENTOS