dominik nitsche
$453,849
622
11
223
1
39
1
163
3
69
Eventos Especiales
$700,100
18
1
88
0
12
0
258
0
80
Resultados del WPT
Evento | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 5 | 0 | $700,100 | lugar: 5 Puntos: 0 Ganancias: $700,100 |
fiesta de póquer - 2019-2021 | 37 | 50 | $10,800 | lugar: 37 Puntos: 50 Ganancias: $10,800 |
fiesta de póquer - 2019-2021 | 89 | 50 | $8,602 | lugar: 89 Puntos: 50 Ganancias: $8,602 |
fiesta de póquer - 2019-2021 | 105 | 50 | $10,160 | lugar: 105 Puntos: 50 Ganancias: $10,160 |
ARIA Resort & Casino - 2018-2019 | 8 | 0 | $42,570 | lugar: 8 Puntos: 0 Ganancias: $42,570 |
ARIA Resort & Casino - 2018-2019 | 21 | 50 | $16,240 | lugar: 21 Puntos: 50 Ganancias: $16,240 |
Casino Bay 101 - 2015-2016 | 13 | 300 | $41,100 | lugar: 13 Puntos: 300 Ganancias: $41,100 |
Palacio del Emperador Hotel Casino - 2013-2014 | 4 | 400 | $44,136 | lugar: 4 Puntos: 400 Ganancias: $44,136 |
Palacio del Emperador Hotel Casino - 2012-2013 | 1 | 800 | $206,153 | lugar: 1 Puntos: 800 Ganancias: $206,153 |
Merit Crystal Cove Hotel & Casino - 2012-2013 | 28 | 50 | $8,070 | lugar: 28 Puntos: 50 Ganancias: $8,070 |
casino de marrakech - 2010-2011 | 6 | 400 | $49,780 | lugar: 6 Puntos: 400 Ganancias: $49,780 |
Seven Casino de Amneville - 2010-2011 | 19 | 50 | $16,238 | lugar: 19 Puntos: 50 Ganancias: $16,238 |
Total: | 2,200 | $1,153,949 | Puntos totales: 2,200 Ganancias totales: $1,153,949 |
Fotos
Demostración a of 1 dE TRATAMIENTOS