
darren elias

$4,653,250
5
47
1
4
1
10
1
13
1
Eventos del festival
$65,954
78
1
108
0
1
0
57
0
1
Eventos Especiales
$164,150
67
2
30
0
12
0
264
0
80
Resultados del WPT
Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Playground - 2024 | 24 | 75 | $14,756 | lugar: 24 Puntos: 75 Ganancias: $14,756 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 18 | 0 | $65,954 | lugar: 18 Puntos: 0 Ganancias: $65,954 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 17 | 0 | $107,900 | lugar: 17 Puntos: 0 Ganancias: $107,900 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 48 | 75 | $14,200 | lugar: 48 Puntos: 75 Ganancias: $14,200 |
El Venetian Resort - 2022 | 121 | 75 | $8,850 | lugar: 121 Puntos: 75 Ganancias: $8,850 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 2nd | 1,150 | $660,000 | lugar: 2nd Puntos: 1,150 Ganancias: $660,000 |
Bellagio Resort & Casino - 2021-2022 | 65 | 50 | $21,045 | lugar: 65 Puntos: 50 Ganancias: $21,045 |
El Venetian Resort - 2021-2022 | 80 | 50 | $11,250 | lugar: 80 Puntos: 50 Ganancias: $11,250 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 9 | 400 | $79,455 | lugar: 9 Puntos: 400 Ganancias: $79,455 |
fiesta de póquer - 2019-2021 | 201 | 50 | $6,646 | lugar: 201 Puntos: 50 Ganancias: $6,646 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 73rd | 50 | $8,735 | lugar: 73rd Puntos: 50 Ganancias: $8,735 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 25 | 50 | $14,357 | lugar: 25 Puntos: 50 Ganancias: $14,357 |
Bellagio Resort & Casino - 2019-2021 | 13 | 300 | $107,840 | lugar: 13 Puntos: 300 Ganancias: $107,840 |
¡Vivir! Casino y hotel - 2019-2021 | 17 | 50 | $13,375 | lugar: 17 Puntos: 50 Ganancias: $13,375 |
Choctaw Casino & Resort - 2018-2019 | 57 | 50 | $6,695 | lugar: 57 Puntos: 50 Ganancias: $6,695 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2018-2019 | 81 | 50 | $8,285 | lugar: 81 Puntos: 50 Ganancias: $8,285 |
El Comercio Hotel & Casino - 2018-2019 | 3rd | 1,100 | $473,280 | lugar: 3rd Puntos: 1,100 Ganancias: $473,280 |
Resort de casino Fallsview - 2018-2019 | 28 | 50 | $10,749 | lugar: 28 Puntos: 50 Ganancias: $10,749 |
Bellagio Resort & Casino - 2018-2019 | 41 | 50 | $36,945 | lugar: 41 Puntos: 50 Ganancias: $36,945 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | 117 | 50 | $6,097 | lugar: 117 Puntos: 50 Ganancias: $6,097 |
Luxor Hotel & Casino - 2018-2019 | 4 | 0 | $0 | lugar: 4 Puntos: 0 Ganancias: $0 |
ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | 3rd | 0 | $177,060 | lugar: 3rd Puntos: 0 Ganancias: $177,060 |
ARIA Resort & Casino - 2017-2018 | 1 | 1,000 | $387,580 | lugar: 1 Puntos: 1,000 Ganancias: $387,580 |
El Comercio Hotel & Casino - 2017-2018 | 7 | 0 | $56,250 | lugar: 7 Puntos: 0 Ganancias: $56,250 |
Bellagio Resort & Casino - 2017-2018 | 55 | 50 | $24,417 | lugar: 55 Puntos: 50 Ganancias: $24,417 |
mejor apuesta jacksonville - 2017-2018 | 3rd | 700 | $135,548 | lugar: 3rd Puntos: 700 Ganancias: $135,548 |
¡Vivir! Casino y hotel - 2017-2018 | 57 | 50 | $6,800 | lugar: 57 Puntos: 50 Ganancias: $6,800 |
Choctaw Casino & Resort - 2017-2018 | 34 | 50 | $12,238 | lugar: 34 Puntos: 50 Ganancias: $12,238 |
Resort de casino Fallsview - 2016-2017 | 1 | 1,000 | $335,436 | lugar: 1 Puntos: 1,000 Ganancias: $335,436 |
Playground - 2016-2017 | 46 | 50 | $6,179 | lugar: 46 Puntos: 50 Ganancias: $6,179 |
¡Vivir! Casino y hotel - 2016-2017 | 4 | 600 | $113,905 | lugar: 4 Puntos: 600 Ganancias: $113,905 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 6 | 0 | $58,300 | lugar: 6 Puntos: 0 Ganancias: $58,300 |
Resort de casino Thunder Valley - 2015-2016 | 25 | 50 | $9,685 | lugar: 25 Puntos: 50 Ganancias: $9,685 |
Playground - 2015-2016 | 10 | 200 | $24,929 | lugar: 10 Puntos: 200 Ganancias: $24,929 |
Palacio del Emperador Hotel Casino - 2015-2016 | 13 | 50 | $4,365 | lugar: 13 Puntos: 50 Ganancias: $4,365 |
¡Vivir! Casino y hotel - 2015-2016 | 10 | 100 | $17,114 | lugar: 10 Puntos: 100 Ganancias: $17,114 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | 16 | 100 | $18,081 | lugar: 16 Puntos: 100 Ganancias: $18,081 |
Choctaw Casino & Resort - 2015-2016 | 3rd | 900 | $303,593 | lugar: 3rd Puntos: 900 Ganancias: $303,593 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2014-2015 | 111 | 0 | $7,500 | lugar: 111 Puntos: 0 Ganancias: $7,500 |
Resort de casino Thunder Valley - 2014-2015 | 13 | 218 | $14,968 | lugar: 13 Puntos: 218 Ganancias: $14,968 |
El Comercio Hotel & Casino - 2014-2015 | 46 | 243 | $22,660 | lugar: 46 Puntos: 243 Ganancias: $22,660 |
Resort de casino Fallsview - 2014-2015 | 10 | 259 | $22,104 | lugar: 10 Puntos: 259 Ganancias: $22,104 |
Bellagio Resort & Casino - 2014-2015 | 47 | 252 | $22,737 | lugar: 47 Puntos: 252 Ganancias: $22,737 |
Playground - 2014-2015 | 64 | 0 | $6,318 | lugar: 64 Puntos: 0 Ganancias: $6,318 |
Casino Royale - 2014-2015 | 1 | 322 | $127,680 | lugar: 1 Puntos: 322 Ganancias: $127,680 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 1 | 480 | $843,744 | lugar: 1 Puntos: 480 Ganancias: $843,744 |
Casino Bay 101 - 2013-2014 | 46 | 50 | $18,400 | lugar: 46 Puntos: 50 Ganancias: $18,400 |
Playground - 2013-2014 | 22nd | 50 | $19,713 | lugar: 22nd Puntos: 50 Ganancias: $19,713 |
mejor apuesta jacksonville - 2011-2012 | 3rd | 700 | $147,850 | lugar: 3rd Puntos: 700 Ganancias: $147,850 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2011-2012 | 5 | 900 | $230,610 | lugar: 5 Puntos: 900 Ganancias: $230,610 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2010-2011 | 19 | 100 | $31,176 | lugar: 19 Puntos: 100 Ganancias: $31,176 |
Total: | 12,199 | $4,883,354 | Puntos totales: 12,199 Ganancias totales: $4,883,354 |
Galería de fotos
Demostración a of 14 dE TRATAMIENTOS