
Dan Smith

$1,304,711
170
7
494
1
39
1
163
1
350

$701,700
19
1
12
0
12
1
4
0
54
Eventos Especiales
$2,829,830
4
2
30
0
12
1
33
0
80
Resultados del WPT
Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 3rd | 0 | $2,806,750 | lugar: 3rd Puntos: 0 Ganancias: $2,806,750 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 3rd | 0 | $701,700 | lugar: 3rd Puntos: 0 Ganancias: $701,700 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 105 | 0 | $23,080 | lugar: 105 Puntos: 0 Ganancias: $23,080 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 185 | 125 | $21,750 | lugar: 185 Puntos: 125 Ganancias: $21,750 |
fiesta de póquer - 2019-2021 | 49 | 50 | $37,407 | lugar: 49 Puntos: 50 Ganancias: $37,407 |
fiesta de póquer - 2019-2021 | 73rd | 50 | $7,650 | lugar: 73rd Puntos: 50 Ganancias: $7,650 |
Bellagio Resort & Casino - 2016-2017 | 28 | 50 | $38,364 | lugar: 28 Puntos: 50 Ganancias: $38,364 |
Bellagio Resort & Casino - 2013-2014 | 1 | 1,400 | $1,161,135 | lugar: 1 Puntos: 1,400 Ganancias: $1,161,135 |
Playground - 2012-2013 | 37 | 50 | $12,605 | lugar: 37 Puntos: 50 Ganancias: $12,605 |
Casino Bay 101 - 2010-2011 | 19 | 50 | $25,800 | lugar: 19 Puntos: 50 Ganancias: $25,800 |
Total: | 1,775 | $4,836,241 | Puntos totales: 1,775 Ganancias totales: $4,836,241 |
Galería de fotos
Demostración a of 2 dE TRATAMIENTOS