
Curt Kohlberg

$1,839,626
91
30
8
0
335
1
164
4
43

$2,130
4727
1
790
0
8
0
107
0
87
Eventos Especiales
$28,180
276
1
107
0
12
0
264
0
80
Resultados del WPT
Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Choctaw Casino & Resort - 2024 | 11 | 175 | $30,500 | lugar: 11 Puntos: 175 Ganancias: $30,500 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2024 | 56 | 75 | $16,300 | lugar: 56 Puntos: 75 Ganancias: $16,300 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 121 | 125 | $37,600 | lugar: 121 Puntos: 125 Ganancias: $37,600 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 81 | 0 | $28,180 | lugar: 81 Puntos: 0 Ganancias: $28,180 |
Wynn Las Vegas - 2022 | 403rd | 75 | $2,130 | lugar: 403rd Puntos: 75 Ganancias: $2,130 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 41 | 100 | $20,000 | lugar: 41 Puntos: 100 Ganancias: $20,000 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2019-2021 | 99 | 50 | $6,385 | lugar: 99 Puntos: 50 Ganancias: $6,385 |
Playground - 2019-2021 | 16 | 50 | $17,510 | lugar: 16 Puntos: 50 Ganancias: $17,510 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2019-2021 | 117 | 50 | $6,052 | lugar: 117 Puntos: 50 Ganancias: $6,052 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2017-2018 | 21 | 50 | $18,039 | lugar: 21 Puntos: 50 Ganancias: $18,039 |
Playground - 2017-2018 | 10 | 100 | $24,709 | lugar: 10 Puntos: 100 Ganancias: $24,709 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2017-2018 | 46 | 50 | $10,405 | lugar: 46 Puntos: 50 Ganancias: $10,405 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2016-2017 | 37 | 50 | $16,833 | lugar: 37 Puntos: 50 Ganancias: $16,833 |
Resort de casino Fallsview - 2016-2017 | 46 | 50 | $7,256 | lugar: 46 Puntos: 50 Ganancias: $7,256 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2016-2017 | 37 | 50 | $10,880 | lugar: 37 Puntos: 50 Ganancias: $10,880 |
Bellagio Resort & Casino - 2015-2016 | 13 | 300 | $52,686 | lugar: 13 Puntos: 300 Ganancias: $52,686 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2015-2016 | 37 | 50 | $11,506 | lugar: 37 Puntos: 50 Ganancias: $11,506 |
El Comercio Hotel & Casino - 2014-2015 | 25 | 300 | $35,530 | lugar: 25 Puntos: 300 Ganancias: $35,530 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 5 | 900 | $286,292 | lugar: 5 Puntos: 900 Ganancias: $286,292 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2013-2014 | 161 | 50 | $7,093 | lugar: 161 Puntos: 50 Ganancias: $7,093 |
Resort de casino Fallsview - 2013-2014 | 37 | 50 | $8,716 | lugar: 37 Puntos: 50 Ganancias: $8,716 |
Bellagio Resort & Casino - 2013-2014 | 7 | 700 | $134,537 | lugar: 7 Puntos: 700 Ganancias: $134,537 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2010-2011 | 2nd | 1,200 | $586,109 | lugar: 2nd Puntos: 1,200 Ganancias: $586,109 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 71 | 50 | $12,669 | lugar: 71 Puntos: 50 Ganancias: $12,669 |
Bellagio Resort & Casino - 2009-2010 | 9 | 0 | $76,183 | lugar: 9 Puntos: 0 Ganancias: $76,183 |
Casino Foxwoods Resort - 2009-2010 | 5 | 400 | $199,283 | lugar: 5 Puntos: 400 Ganancias: $199,283 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2009-2010 | 37 | 0 | $9,406 | lugar: 37 Puntos: 0 Ganancias: $9,406 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 70 | 0 | $22,520 | lugar: 70 Puntos: 0 Ganancias: $22,520 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2006-2007 | 16 | 0 | $34,894 | lugar: 16 Puntos: 0 Ganancias: $34,894 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 51 | 0 | $12,525 | lugar: 51 Puntos: 0 Ganancias: $12,525 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2005-2006 | 31 | 0 | $14,783 | lugar: 31 Puntos: 0 Ganancias: $14,783 |
Aviación Club de France - 2005-2006 | 5 | 400 | $112,425 | lugar: 5 Puntos: 400 Ganancias: $112,425 |
Total: | 5,450 | $1,869,936 | Puntos totales: 5,450 Ganancias totales: $1,869,936 |
Galería de fotos
Demostración a of 1 dE TRATAMIENTOS