
carlos mortensen

$6,738,670
1
21
38
3
2
4
9
6
15
Resultados del WPT
Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Choctaw Casino & Resort - 2015-2016 | 100 | 50 | $5,166 | lugar: 100 Puntos: 50 Ganancias: $5,166 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 4 | 458 | $267,764 | lugar: 4 Puntos: 458 Ganancias: $267,764 |
Casino Bay 101 - 2014-2015 | 46 | 236 | $17,780 | lugar: 46 Puntos: 236 Ganancias: $17,780 |
Casino Bay 101 - 2012-2013 | 28 | 50 | $22,670 | lugar: 28 Puntos: 50 Ganancias: $22,670 |
El Comercio Hotel & Casino - 2012-2013 | 55 | 50 | $18,360 | lugar: 55 Puntos: 50 Ganancias: $18,360 |
Bellagio Resort & Casino - 2011-2012 | 71 | 50 | $11,942 | lugar: 71 Puntos: 50 Ganancias: $11,942 |
El Comercio Hotel & Casino - 2010-2011 | 3rd | 1,100 | $640,680 | lugar: 3rd Puntos: 1,100 Ganancias: $640,680 |
Hollywood Casino - 2009-2010 | 1 | 1,000 | $393,820 | lugar: 1 Puntos: 1,000 Ganancias: $393,820 |
El Comercio Hotel & Casino - 2009-2010 | 9 | 0 | $100,128 | lugar: 9 Puntos: 0 Ganancias: $100,128 |
Bellagio Resort & Casino - 2007-2008 | 31 | 0 | $65,955 | lugar: 31 Puntos: 0 Ganancias: $65,955 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 1 | 1,000 | $3,970,415 | lugar: 1 Puntos: 1,000 Ganancias: $3,970,415 |
Bellagio Resort & Casino - 2006-2007 | 11 | 0 | $41,745 | lugar: 11 Puntos: 0 Ganancias: $41,745 |
2006 - 2007 | 11 | 0 | $33,600 | lugar: 11 Puntos: 0 Ganancias: $33,600 |
2005 - 2006 | 19 | 0 | $17,075 | lugar: 19 Puntos: 0 Ganancias: $17,075 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2005-2006 | 28 | 0 | $14,595 | lugar: 28 Puntos: 0 Ganancias: $14,595 |
Bellagio Resort & Casino - 2004-2005 | 1 | 1,000 | $1,000,000 | lugar: 1 Puntos: 1,000 Ganancias: $1,000,000 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2004-2005 | 19 | 0 | $18,120 | lugar: 19 Puntos: 0 Ganancias: $18,120 |
The Bicycle Hotel & Casino - 2004-2005 | 55 | 0 | $5,000 | lugar: 55 Puntos: 0 Ganancias: $5,000 |
El Comercio Hotel & Casino - 2003-2004 | 9 | 0 | $2,000 | lugar: 9 Puntos: 0 Ganancias: $2,000 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2003-2004 | 4 | 500 | $70,500 | lugar: 4 Puntos: 500 Ganancias: $70,500 |
El Comercio Hotel & Casino - 2002-2003 | 10 | 0 | $21,355 | lugar: 10 Puntos: 0 Ganancias: $21,355 |
Total: | 5,494 | $6,738,670 | Puntos totales: 5,494 Ganancias totales: $6,738,670 |
Fotos
Demostración a of 3 dE TRATAMIENTOS