Brian Yoon
$639,822
436
11
223
0
331
1
163
1
346
Eventos Especiales
$21,250
331
1
88
0
12
0
258
0
80
Resultados del WPT
Evento | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 121 | 0 | $21,250 | lugar: 121 Puntos: 0 Ganancias: $21,250 |
Bellagio Resort & Casino - 2019-2021 | 17 | 100 | $72,450 | lugar: 17 Puntos: 100 Ganancias: $72,450 |
El Venetian Resort - 2018-2019 | 15 | 150 | $21,995 | lugar: 15 Puntos: 150 Ganancias: $21,995 |
El Comercio Hotel & Casino - 2018-2019 | 33rd | 50 | $26,830 | lugar: 33rd Puntos: 50 Ganancias: $26,830 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | 135 | 50 | $6,413 | lugar: 135 Puntos: 50 Ganancias: $6,413 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 13 | 150 | $39,577 | lugar: 13 Puntos: 150 Ganancias: $39,577 |
Resort de casino Thunder Valley - 2015-2016 | 37 | 50 | $7,329 | lugar: 37 Puntos: 50 Ganancias: $7,329 |
Casino Bay 101 - 2015-2016 | 13 | 300 | $41,100 | lugar: 13 Puntos: 300 Ganancias: $41,100 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 3rd | 490 | $330,358 | lugar: 3rd Puntos: 490 Ganancias: $330,358 |
El Comercio Hotel & Casino - 2014-2015 | 16 | 336 | $51,490 | lugar: 16 Puntos: 336 Ganancias: $51,490 |
Playground - 2014-2015 | 28 | 213 | $12,195 | lugar: 28 Puntos: 213 Ganancias: $12,195 |
Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 28 | 50 | $30,085 | lugar: 28 Puntos: 50 Ganancias: $30,085 |
Total: | 1,939 | $661,072 | Puntos totales: 1,939 Ganancias totales: $661,072 |
Fotos
Demostración a of 2 dE TRATAMIENTOS