Brian Yoon
$971,822
273
13
167
0
339
1
164
1
350
Eventos Especiales
$21,250
346
1
108
0
12
0
264
0
80
Resultados del WPT
| Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
|---|---|---|---|---|
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2025 | 9 | 225 | $77,000 | lugar: 9 Puntos: 225 Ganancias: $77,000 |
| Wynn Las Vegas - 2024 | 11 | 250 | $255,000 | lugar: 11 Puntos: 250 Ganancias: $255,000 |
| Wynn Las Vegas - 2023 | 121 | 0 | $21,250 | lugar: 121 Puntos: 0 Ganancias: $21,250 |
| Bellagio Resort & Casino - 2019-2021 | 17 | 100 | $72,450 | lugar: 17 Puntos: 100 Ganancias: $72,450 |
| El Venetian Resort - 2018-2019 | 15 | 150 | $21,995 | lugar: 15 Puntos: 150 Ganancias: $21,995 |
| El Comercio Hotel & Casino - 2018-2019 | 33rd | 50 | $26,830 | lugar: 33rd Puntos: 50 Ganancias: $26,830 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2018-2019 | 135 | 50 | $6,413 | lugar: 135 Puntos: 50 Ganancias: $6,413 |
| Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2015-2016 | 13 | 150 | $39,577 | lugar: 13 Puntos: 150 Ganancias: $39,577 |
| Resort de casino Thunder Valley - 2015-2016 | 37 | 50 | $7,329 | lugar: 37 Puntos: 50 Ganancias: $7,329 |
| Casino Bay 101 - 2015-2016 | 13 | 300 | $41,100 | lugar: 13 Puntos: 300 Ganancias: $41,100 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2014-2015 | 3rd | 490 | $330,358 | lugar: 3rd Puntos: 490 Ganancias: $330,358 |
| El Comercio Hotel & Casino - 2014-2015 | 16 | 336 | $51,490 | lugar: 16 Puntos: 336 Ganancias: $51,490 |
| Playground - 2014-2015 | 28 | 213 | $12,195 | lugar: 28 Puntos: 213 Ganancias: $12,195 |
| Borgata Hotel Casino & Spa - 2013-2014 | 28 | 50 | $30,085 | lugar: 28 Puntos: 50 Ganancias: $30,085 |
| Total | 2,414 | $993,072 | Puntos totales: 2,414 Ganancias totales: $993,072 | |
Galería de fotos
Demostración a of 2 Resultados