
Brett Shaffer

$621,616
458
3
1543
0
335
1
164
1
350

$1,940
5258
1
790
0
8
0
107
0
87
Eventos del festival
$7,016
350
1
108
0
1
0
57
0
1
Resultados del WPT
Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2024 | 135 | 0 | $7,016 | lugar: 135 Puntos: 0 Ganancias: $7,016 |
Wynn Las Vegas - 2024 | 959 | 100 | $1,940 | lugar: 959 Puntos: 100 Ganancias: $1,940 |
El Comercio Hotel & Casino - 2015-2016 | 46 | 50 | $21,690 | lugar: 46 Puntos: 50 Ganancias: $21,690 |
Bellagio Resort & Casino - 2015-2016 | 19 | 100 | $37,190 | lugar: 19 Puntos: 100 Ganancias: $37,190 |
Bellagio Resort & Casino - 2014-2015 | 3rd | 528 | $562,736 | lugar: 3rd Puntos: 528 Ganancias: $562,736 |
Total: | 778 | $630,572 | Puntos totales: 778 Ganancias totales: $630,572 |
Galería de fotos
Demostración a of 1 dE TRATAMIENTOS