
andres lichtenberger

$4,318,181
8
12
187
0
333
2
44
4
43

$2,104,245
2
1
12
1
2
1
4
1
13
Eventos del festival
$28,875
123
1
107
0
1
0
57
0
1
Resultados del WPT
Eventos | Resultado | Especial | Puntos | Ganancias |
---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas - 2023 | 3rd | 1,000 | $2,798,700 | lugar: 3rd Puntos: 1,000 Ganancias: $2,798,700 |
Wynn Las Vegas - 2023 | 8 | 0 | $28,875 | lugar: 8 Puntos: 0 Ganancias: $28,875 |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood - 2022 | 208 | 100 | $5,800 | lugar: 208 Puntos: 100 Ganancias: $5,800 |
Bellagio Resort & Casino - 2021-2022 | 25 | 50 | $38,890 | lugar: 25 Puntos: 50 Ganancias: $38,890 |
El Venetian Resort - 2021-2022 | 132nd | 50 | $8,915 | lugar: 132nd Puntos: 50 Ganancias: $8,915 |
Bellagio Resort & Casino - 2018-2019 | 3rd | 1,100 | $802,973 | lugar: 3rd Puntos: 1,100 Ganancias: $802,973 |
Bellagio Resort & Casino - 2014-2015 | 1 | 0 | $2,104,245 | lugar: 1 Puntos: 0 Ganancias: $2,104,245 |
Casino Bay 101 - 2013-2014 | 46 | 50 | $18,400 | lugar: 46 Puntos: 50 Ganancias: $18,400 |
Casino Bay 101 - 2012-2013 | 28 | 50 | $22,670 | lugar: 28 Puntos: 50 Ganancias: $22,670 |
Bellagio Resort & Casino - 2012-2013 | 5 | 900 | $234,197 | lugar: 5 Puntos: 900 Ganancias: $234,197 |
Aviación Club de France - 2012-2013 | 22nd | 50 | $19,423 | lugar: 22nd Puntos: 50 Ganancias: $19,423 |
Bellagio Resort & Casino - 2011-2012 | 4 | 1,000 | $218,933 | lugar: 4 Puntos: 1,000 Ganancias: $218,933 |
Bellagio Resort & Casino - 2010-2011 | 8 | 600 | $67,570 | lugar: 8 Puntos: 600 Ganancias: $67,570 |
Bellagio Resort & Casino - 2008-2009 | 11 | 0 | $81,710 | lugar: 11 Puntos: 0 Ganancias: $81,710 |
Total: | 4,950 | $6,451,301 | Puntos totales: 4,950 Ganancias totales: $6,451,301 |
Fotos
Demostración a of 1 dE TRATAMIENTOS