Nov 16, 2022
El torneo más caro del festival en el CTP Club obtuvo 47 inscripciones y 13 jugadores sobrevivieron al Día 1. El neozelandés Hamish Crawshaw saltó a la cima de la clasificación por delante de Punnat Punsri, mientras que otros notables como Natalie Teh, Daisuke Ogita, Yu Chung “Nevan” Chang y Pete Chen embolsaron fichas.
jugador | País | Número de chips | Persianas grandes |
Hamish Crawshaw | Nueva Zelanda | 1,260,000 | 50 |
Punnat Punsri | Tailandia | 1,145,000 | 46 |
Seung Hun Ko | Corea | 1,105,000 | 44 |
Hon Cheong Lee | Hong Kong | 1,015,000 | 41 |
Chia Yun Wu | Taiwán | 1,005,000 | 40 |
Natalie Teh | Malaysia | 955,000 | 38 |
Daisuke Ogita | Japón | 950,000 | 38 |
Yu Chung “Nevan” Chang | Taiwán | 945,000 | 38 |
miguel soyza | Malaysia | 925,000 | 37 |
Jun Hao-Wu | Singapur | 855,000 | 34 |
pete chen | Taiwán | 650,000 | 26 |
Wen Kai Chen | Taiwán | 615,000 | 25 |
Yen Liang Yao | Taiwán | 225,000 | 9 |
Phachara Wongwichit y Michael Soyza reingresaron tres veces y hubo un total de 14 reingresos comprados entre los 33 jugadores únicos. El neozelandés Crawshaw es uno de los cinco jugadores con un stack de siete cifras y probablemente pospondrá su entrada al Evento Principal del WPT Prime Taiwan 2022 para un día más.
El torneo acaba de reiniciarse y se decidirá por un ganador con TWD 8,662,100 (~$280,065) en juego.