Trofeo WPT

WPTDeepStacks París

Palacio de Congresos de París

27 de febrero de 2020

Sorteo de asientos del día 3 del evento principal del WPTDS París

/ Nivel 18: 3000-6000 (6000)
Tabla Asiento jugador Número de chips Persianas grandes
1 1 Abdelhamid El Khayati 694,000 116
1 2 kacper pyzara 244,000 41
1 3 Francois Escápula 110,000 18
1 4 Juan Pasqualini 345,000 58
1 5 Mustafa Messaoudi 138,000 23
1 6 Philippe Luisa 175,000 29
1 8 Kiryan Haddad 64,000 11
2 1 Alexandre Lavanant 110,000 18
2 2 Jean Chicheportiche 434,000 72
2 3 Ismael Boujahma 150,000 25
2 4 Rayan Didi 471,000 79
2 5 Drice Hamza 193,000 32
2 6 Nicolas dumont 270,000 45
2 7 Tom Laghzaoui 56,000 9
2 8 Bárbara Genuini 78,000 13
3 1 Thomas Simsen 146,000 24
3 2 Loïc Dobrigna 241,000 40
3 3 Massimiliano Rosi 44,000 7
3 4 Florián Montes 320,000 53
3 5 Julien Pieffet 226,000 38
3 6 Gilles Gauyacq 95,000 16
3 7 Pedro Merlín 155,000 26
3 8 lucien cohen 526,000 88
4 1 Nicolás Julián 266,000 44
4 2 manuel fischer 103,000 17
4 3 Samy Ouellani 368,000 61
4 4 Kidhir Megrous 180,000 30
4 5 Moncef Karoui 142,000 24
4 6 sony franco 944,000 157
4 7 Ahmed Ismail 46,000 8
4 8 lukas soucek 97,000 16
5 1 Julien Breuil 262,000 44
5 2 Benjamín Souriau 310,000 52
5 3 Mohamed Aissani 150,000 25
5 4 Juan Pérez 128,000 21
5 5 Xavier Benyamine 90,000 15
5 6 Marc Uzán 180,000 30
5 7 Jenny Israel 32,000 5
5 8 Ouassini-Mansouri 1,103,000 184
6 1 Nabil Mansur 35,000 6
6 2 Karim Lehoussine 85,000 14
6 3 Benjamín Chiss 104,000 17
6 4 David Pecheur 200,000 33
6 5 Marcin Wydrowski 580,000 97
6 6 Philipp Zukernik 247,000 41
6 7 Ronan Le Roux 147,000 25
6 8 Alexandre Dana 304,000 51
7 1 Andrej Desset 120,000 20
7 2 Jazzar Maroun 158,000 26
7 3 Remigiusz Wyrzykiewicz 60,000 10
7 4 Romain Taieb 87,000 15
7 5 Boris Chong sentado 278,000 46
7 6 Benjamín Bohbot 353,000 59
7 7 Duco diez refugio 500,000 83
7 8 Alain Zeidan 75,000 13
8 1 Bruno Fitoussi 215,000 36
8 2 Serguéi Illarionov 303,000 51
8 3 Abdelkrim El Kandoussi 148,000 25
8 4 Yucheng Liu 436,000 73
8 6 Rui Da Costa Dias 127,000 21
8 7 Ange Besnainou 96,000 16
8 8 Patricio Kallas 406,000 68
9 1 Vladímir Dmítriev 112,000 19
9 2 johnny hansen 317,000 53
9 3 Timothee Scotti 730,000 122
9 5 Florent Estegassy 72,000 12
9 6 Franck Kalfon 170,000 28
9 7 Sylvain Nespoux 300,000 50
9 8 Nathan Gozlan 186,000 31
10 1 Ekrem Sanioglu 320,000 53
10 2 León Cohen 103,000 17
10 3 Meddi Ferrah 168,000 28
10 4 Mohamed Joudar 536,000 89
10 5 Gael Obers 220,000 37
10 6 Patrice Chamarre 90,000 15
10 7 Omar Lakhdari 240,000 40
11 1 david hu 453,000 76
11 2 Víctor Goisset 120,000 20
11 3 Marinel Oros 69,000 12
11 4 Julien Loira 408,000 68
11 5 Xavier Mouysset 294,000 49
11 6 Emmanuel Kahan 168,000 28
11 7 Benjamín Du Fraysseix 191,000 32
11 8 Olivier De Guenyveau 53,000 9
14 1 Carlos Ferreira 152,000 25
14 2 Ivan Sheptytskyi 387,000 65
14 3 Nicolás Torossian 52,000 9
14 4 Marc Poustis 102,000 17
14 5 Yannick Cardot 200,000 33
14 6 Lior Zeitoun 105,000 18
14 7 Ahmed Haddouche 892,000 149
14 8 Luis De Sousa Neves 245,000 41
15 1 Jerry Koob 537,000 90
15 2 Lian Min Bai 286,000 48
15 3 Roger Taieb 61,000 10
15 4 Axel Fallay 130,000 22
15 5 Julien Veyssière 307,000 51
15 7 Minh Tran 166,000 28
15 8 Miroslav Alilović 233,000 39
16 1 Tarek Bouchama 290,000 48
16 2 Milkos Santana Lorenzo 134,000 22
16 3 Jonathan Benbarón 191,000 32
16 4 laurent polito 355,000 59
16 5 Enemigo de Clyde Tjauw 536,000 89
16 6 antoine colas 45,000 8
16 7 Alexis Courtois 138,000 23
16 8 Benjamín Bonnardot 64,000 11
Evento completado
Avatar de Sonny Franco
Champion
sony franco$222,772