| Tabla 1 | |
| Asiento | jugador |
| 1 | Alain Zeidan |
| 2 | Duco diez refugio |
| 3 | Enemigo de Clyde Tjauw |
| 4 | Juan Pérez |
| 5 | Lian Min Bai |
| 6 | johnny hansen |
| 7 | Gilles Gauyacq |
| 8 | Ivan Sheptytskyi |
| Tabla 6 | |
| Asiento | jugador |
| 1 | Florent Estegassy |
| 2 | Ouassini-Mansouri |
| 3 | Francois Escápula |
| 4 | Ekrem Sanioglu |
| 5 | Ahmed Haddouche |
| 6 | Nicolas dumont |
| 7 | Jean Chicheportiche |
| 8 | sony franco |
| Tabla 8 | |
| Asiento | jugador |
| 1 | Julien Pieffet |
| 2 | Juan Pasqualini |
| 3 | david hu |
| 4 | Rayan Didi |
| 5 | laurent polito |
| 6 | Xavier Mouysset |
| 7 | Marcin Wydrowski |
| 8 | lucien cohen |