Trofeo WPT

WPTDeepStacks París

Palacio de Congresos de París

27 de febrero de 2020

¡La búsqueda de una parte del premio acumulado comienza a las 9 p.m.!

/

S18 WPT París

La sección Tour Mundial de Póquer DeepStacks París La burbuja del evento principal acaba de estallar en el día 2un vuelo, pero es hora de hacerlo todo de nuevo.

Día 2El evento que batirá récords comienza en 8 pm con otro 194 Jugadores en disputa por el €200,000 premio del primer lugar. Pero el primer objetivo es sobrevivir el día, con el mejor 56 Llegando hasta el día 3.

Día empezar? Sobrevivientes
Día 1a 180 76
Día 1b 205 74
Día 1c 228 111
Día 1d 240 116
 Total 853 377
Día 2a 408 51
Día 2b 445 56
107
Día 3 107 ??

Jugar por el día 2b arranca con ciegas de 800 y 1,600 (1,600 Ante de ciega grande.) Desde el campo de 194, 138 se irá a casa con las manos vacías.

La pila más grande que llega al día de hoy 2b es Eric Souvay quien se reunió 268,300 En su día de titular, el equivalente a 168 ciegas grandes. Giuseppe Zarbo (260,000) y Jugador desconocido (235,500) le siguen de cerca. El último puesto lo ocupan Azim Orunov (7,300,) Jérôme Buruil (5,000,) y Eric Qu (3,900.)

Día de supervivencia 2b garantiza a todos comopot en el dinero, haciéndose con un mínimo de €2,500. Pero es el €200,000 El primer premio que todos buscan.

¡Prepárate para una noche completa de acción de póquer aquí en la sala de póquer del Club Pierre Charron en París!

 

Día del evento principal del WPTDS en París 2b Sorteo de asientos 

Tabla Asiento jugador Número de chips Persianas grandes
2 1 Carlos Da Costa Dias 134.300 84
2 2 Alban Fourcin 25.300 16
2 3 Sebastien Kassubeck 82.400 52
2 4 Jan Van Den Bogert 92.400 58
2 5 Jean Voyer 62.000 39
2 7 Souhayl Fjer 47.500 30
2 8 Lior Zeitoun 65.000 41
3 1 Hamdi Ben Abdelaziz 84.600 53
3 2 jonathan abdellatif 25.600 16
3 3 Jordi Pascual Torner 16.700 10
3 4 Vlad Anghelescu 90.000 56
3 5 Federico Steinbach 70.600 44
3 6 Donovan Baer 216.200 135
3 7 Ioan Ont 43.200 27
3 8 Ouassini-Mansouri 62.500 39
4 1 Xavier Sitruk 40.600 25
4 2 Eric Geraume 34.600 22
4 3 Donato Sparavilla 118.000 74
4 4 Eric Qu 3.900 2
4 5 david hu 90.800 57
4 6 Sergii Slyshyk 51.600 32
4 7 Jugador misterioso 71.000 44
4 8 Ange Besnainou 81.200 51
5 1 beini él 32.800 21
5 2 Vicente Cavailles 42.000 26
5 3 Abdelhamid El Khayati 160.900 101
5 4 Cedric Danneker 61.200 38
5 5 antoine colas 94.600 59
5 6 Nicolás Ribeiro 64.300 40
5 7 Jérôme Brión 87.500 55
5 8 Mekki Oudjial 14.100 9
6 1 Svetlana Aubakirova 29.200 18
6 2 Ahmed Ismail 108.300 68
6 3 Mohamad El Rais 66.900 42
6 4 Stéphane Elgrably 57.700 36
6 5 Florent Estegassy 43.600 27
6 6 Alexis Courtois 133.700 84
6 7 Mathieu Papineau 88.900 56
6 8 Matthieu Sustrac 16.000 10
7 1 Franck Kalfon 80.400 50
7 2 Samy Salah 40.000 25
7 3 Thierry Foy 64.000 40
7 4 Rafi Balabanian 24.000 15
7 6 kacper pyzara 96.000 60
7 7 Benjamín Souriau 160.000 100
7 8 Mustapha Amaouche 53.600 34
8 1 Lian Min Bai 65.300 41
8 2 Olga Liscsinszky 31.500 20
8 3 remy arcos 40.000 25
8 4 laurent polito 11.800 7
8 5 Mehdi El Meray 99.000 62
8 6 Franck Rouhaní 62.400 39
8 7 Jean Levy 134.700 84
8 8 Julien Veyssière 87.800 55
9 1 Kevin Pichet 19.600 12
9 2 Davidi Kitai 75.800 47
9 3 Malick Corbin 43.900 27
9 4 Ismael Boujahma 71.400 45
9 5 Hugo Baudry 167.900 105
9 6 Christophe Bouziane 93.600 59
9 7 Julien Duveau 34.400 22
9 8 Yucheng Liu 55.500 35
10 1 Geloul Bendib 89.000 56
10 2 Meddi Ferrah 110.800 69
10 3 Erwan Le Nouy 51.500 32
10 4 Alain Bauer 38.000 24
10 5 Florian De Carvalho 42.700 27
10 6 Mourad Falfoul 139.000 87
10 7 Vladímir Dmítriev 71.700 45
10 8 Thomas Courdille 16.500 10
11 1 Christophe Pommier 96.700 60
11 2 Nicolás Torossian 75.200 47
11 3 Stanoje Mikic 24.100 15
11 4 Kiryan Haddad 46.800 29
11 5 warren jacques 21.400 13
11 6 Franck Yaú 49.400 31
11 7 Salem Cherratti 71.000 44
11 8 Tarek Bouchama 124.600 78
12 1 Juan Morel 44.000 28
12 2 Benjamín Bohbot 98.600 62
12 3 Eric Souvay 268.300 168
12 4 Abdelkrim El Kandoussi 72.100 45
12 5 Baya de Rudy 26.400 17
12 6 Franck Tzafa 52.500 33
12 7 Florián Montes 68.000 43
12 8 goran mandic 16.600 10
14 1 Benjamín Chiss 202.300 126
14 2 Benjamín Brahami 69.000 43
14 3 Abdelilah Dahour 84.000 53
14 4 Cristóbal Pereira 16.300 10
14 5 Thi Xoa Nguyen 95.000 59
14 6 Joffrey Briot 26.000 16
14 7 Jean Boulad 43.400 27
14 8 Olivier Arnault De Guenyveau 53.400 33
15 1 manuel fischer 85.500 53
15 2 Omar Lakhdari 130.000 81
15 3 rodney asous 67.200 42
15 4 Axel Fallay 40.400 25
15 5 Guillermo Dupuy 30.900 19
15 6 Azim Orunov 7.300 5
15 7 Sebastián Guinand 90.300 56
15 8 jean didier 52.000 33
16 1 Aquiles Samaran 35.700 22
16 2 Daniel Cohen 83.300 52
16 3 Patrice Miara 40.300 25
16 4 Drice Hamza 146.200 91
16 5 Samuel Toul 67.800 42
16 6 Romain Follet 50.000 31
16 7 Ahmed Haddouche 112.600 70
16 8 Stéphane Benadiba 12.800 8
17 1 Mustafa Messaoudi 49.200 31
17 2 Rui Da Costa Dias 40.000 25
17 3 Marcin Wydrowski 76.400 48
17 4 Rabah Ait Abdelmalek 22.000 14
17 5 Jean Ben Oliel 103.300 65
17 6 Siempre haggiag 155.600 97
17 7 Sam Benoliel 71.800 45
17 8 Alejandro Le Vaillant 32.500 20
18 1 Ludovic Haouzi 55.000 34
18 2 Lionel Rozenberg 64.800 41
18 3 Giuseppe Zarbo 260.000 163
18 4 Mourad Amokrané 77.400 48
18 5 lukas soucek 89.400 56
18 6 Maher Achour 46.900 29
18 7 William Kassouf 28.400 18
18 8 Minh Tran 10.000 6
19 1 Abderrahmane Waka 31.900 20
19 2 Ilhan Duman 69.100 43
19 3 Gilberto Díaz 105.700 66
19 5 Youssef Mehadji 71.800 45
19 6 Saoudi Mimene 130.400 82
19 7 Nicolás Nabet 43.600 27
19 8 Josselin Malige 56.700 35
20 1 Nabil Mansur 66.100 41
20 2 Alexandre Lavanant 95.800 60
20 3 Marcos Silva Araujo 46.100 29
20 4 Federico Cohard 39.600 25
20 5 Avner Sebbah 146.400 92
20 6 Nicolas dumont 72.300 45
20 7 Jonathan Benbarón 55.000 34
20 8 Azdine Doulaki 15.300 10
21 1 jeremy malod 67.500 42
21 2 Mohamed Aissani 79.900 50
21 3 Ronald Gautruche 157.000 98
21 4 Samy Ouellani 103.200 65
21 5 Maxime Laty 22.800 14
21 6 Víctor Salinier 50.000 31
21 7 Josselin Touil 46.300 29
21 8 Ichbia romana 32.400 20
22 1 Julien Breuil 40.800 26
22 2 David Leam 29.500 18
22 3 Patricio Kallas 179.500 112
22 4 Serguéi Bagírov 48.600 30
22 6 Jean Prestat 62.800 39
22 7 Florián Duta 117.600 74
22 8 Joris Mahé 81.100 51
23 1 Mohamed Joudar 47.800 30
23 2 David Zenou 55.000 34
23 4 jugador desconocido 235.500 147
23 5 Mohamed Mokrani 117.500 73
23 6 Damián Charlot 36.000 23
23 7 Jessy Gabison 63.000 39
23 8 Benjamín Bonnardot 87.300 55
24 1 Miroslav Alilović 146.300 91
24 2 Milad Oghabian Langar 65.600 41
24 3 Marvin Ben Haim 35.100 22
24 4 emrah cakmak 54.100 34
24 5 Jean Chicheportiche 91.300 57
24 6 Erwann Pecheux 22.900 14
24 7 David Chicly 45.500 28
24 8 Carlos Tellier 88.500 55
25 1 Jerome Regaldo 25.800 16
25 2 Patrice Chamarre 43.500 27
25 3 Jonathan Wahnich 71.100 44
25 4 Mohamed Samri 16.900 11
25 5 Jonathan Fhima 86.000 54
25 6 Romain Khalfi 60.300 38
25 7 Luis De Sousa Neves 192.700 120
25 8 Simón Lellouche 89.300 56
26 1 Ionut Voinea 78.500 49
26 2 Loïc Dobrigna 108.400 68
26 3 Lior Serfaty 123.100 77
26 4 Daniel Consolini 59.100 37
26 6 Cerda Kalidou 42.000 26
26 7 Ahmed Benaissa 36.200 23
26 8 Serguéi Illarionov 70.200 44
27 1 Alain Zeidan 207.600 130
27 2 Salim Sefiat 50.600 32
27 3 Ronan Le Roux 31.500 20
27 4 Jérôme Buruil 5.000 3
27 5 Gregor Grolleau 89.500 56
27 6 Kidhir Megrous 73.000 46
27 7 Pierre Dalier 65.300 41
27 8 Oleksii Koiev 47.000 29

 

Evento completado
Avatar de Sonny Franco
Champion
sony franco$222,772