Todo lo último 24 Los jugadores son de India y sus nuevas asignaciones de asientos en las tres mesas finales son las siguientes.
| Tabla | Asiento | jugador | Número de chips | Persianas grandes |
| 5 | 1 | Vinod Megalmani | 2,730,000 | 91 |
| 5 | 2 | deepak singh | 1,730,000 | 58 |
| 5 | 3 | Vivek Singh | 800,000 | 27 |
| 5 | 4 | Anand Pallikona | 630,000 | 21 |
| 5 | 5 | Kabir Khattar | 760,000 | 25 |
| 5 | 6 | Prasit Chowdhury | 1,185,000 | 40 |
| 5 | 7 | amigo soham | 540,000 | 18 |
| 5 | 8 | Abhinav Iyer | 2,405,000 | 80 |
| 6 | 1 | Sudheer Chowdary | 1,700,000 | 57 |
| 6 | 2 | jaydeep dawer | 370,000 | 12 |
| 6 | 3 | Tanuj Moorjani | 925,000 | 31 |
| 6 | 4 | Anil Adiani | 690,000 | 23 |
| 6 | 5 | Ruta Devbrat | 1,010,000 | 34 |
| 6 | 6 | Yuvraj Singh | 900,000 | 30 |
| 6 | 7 | Vivek Rughani | 700,000 | 23 |
| 6 | 8 | Mohit Kumar | 675,000 | 23 |
| 10 | 1 | Gautam Sachdeva | 875,000 | 29 |
| 10 | 2 | Bubna duro | 770,000 | 26 |
| 10 | 3 | siddharth siddharth | 1,450,000 | 48 |
| 10 | 4 | Malik Gagandeep | 410,000 | 14 |
| 10 | 5 | Amit Tejura | 630,000 | 21 |
| 10 | 6 | karan malhotra | 1,640,000 | 55 |
| 10 | 7 | siddharth alegre | 1,200,000 | 40 |
| 10 | 8 | kiran bondu | 775,000 | 26 |

