Hay alrededor 15 Minutos restantes del nivel y hasta el próximo descanso. A continuación, el reordenamiento de las tres tablas finales.
| Tabla | Asiento | jugador | País | Número de chips | Persianas grandes |
| 1 | 1 | trent fechter | Estados Unidos | 1,600,000 | 53 |
| 1 | 2 | Kunal Patni | India | 700,000 | 23 |
| 1 | 3 | José Catela | Estados Unidos | 1,950,000 | 65 |
| 1 | 4 | sol yunsheng | China | 1,200,000 | 40 |
| 1 | 5 | I Chun Chiu | Taiwán | 1,800,000 | 60 |
| 1 | 6 | bien mai | Vietnam | 2,350,000 | 78 |
| 1 | 7 | Darren se mueve | Australia | 2,600,000 | 87 |
| 1 | 8 | feng ji chua | Singapur | 1,220,000 | 41 |
| 2 | 1 | Vacío | 0 | ||
| 2 | 2 | Shun Nozaki | Japón | 1,300,000 | 43 |
| 2 | 3 | Vinh Hai Huynh | Vietnam | 225,000 | 8 |
| 2 | 4 | Kono Reiji | Japón | 1,125,000 | 38 |
| 2 | 5 | yujie sol | China | 350,000 | 12 |
| 2 | 6 | lewis cowell | Irlanda | 3,100,000 | 103 |
| 2 | 7 | Jumpei Masatoshi | Japón | 1,200,000 | 40 |
| 2 | 8 | Sho Katsura | Japón | 1,550,000 | 52 |
| 3 | 1 | cirille rousset | Francia | 325,000 | 11 |
| 3 | 2 | lorenzo pashak | Canada | 335,000 | 11 |
| 3 | 3 | Hassan Siddiq | Pakistan | 2,025,000 | 68 |
| 3 | 4 | benjamin mun | Malaysia | 550,000 | 18 |
| 3 | 5 | yoshikazu fujita | Japón | 675,000 | 23 |
| 3 | 6 | Nicolás Ragot | Francia | 1,125,000 | 38 |
| 3 | 7 | Matthieu Lamagnere | Francia | 1,850,000 | 62 |
| 3 | 8 | Shardul Parthasarathi | India | 975,000 | 33 |

