El Evento Principal se ha reducido a sus dos últimas mesas, con el nivel 24 comienza con persianas de 25,000/50,000 con 50,000 Ante de ciega grande.
Los recuentos de chips actualizados son los siguientes:
| Tabla | Asiento | jugador | País | Número de chips | Persianas grandes |
| 6 | 1 | Sudheer Chowdary | India | 3,900,000 | 78 |
| 6 | 2 | jaydeep dawer | India | 1,925,000 | 39 |
| 6 | 3 | Prasit Chowdhury | India | 275,000 | 6 |
| 6 | 4 | Anil Adiani | India | 615,000 | 12 |
| 6 | 5 | Ruta Devbrat | India | 1,090,000 | 22 |
| 6 | 6 | Vivek Singh | India | 2,130,000 | 43 |
| 6 | 7 | Abhinav Iyer | India | 1,250,000 | 25 |
| 6 | 8 | Vinod Megalmani | India | 1,975,000 | 40 |
| 10 | 1 | amigo soham | India | 2,000,000 | 40 |
| 10 | 2 | deepak singh | India | 2,255,000 | 45 |
| 10 | 3 | siddharth siddharth | India | 2,490,000 | 50 |
| 10 | 4 | Anand Pallikona | India | 910,000 | 18 |
| 10 | 5 | Amit Tejura | India | 975,000 | 20 |
| 10 | 6 | karan malhotra | India | 1,305,000 | 26 |
| 10 | 7 | siddharth alegre | India | 1,550,000 | 31 |
| 10 | 8 | kiran bondu | India | 900,000 | 18 |

