Trofeo WPT

Clásico mundial de póquer de cinco diamantes del WPT

Bellagio Resort & Casino

14 de diciembre de 2015

Sorteo de mesas y asientos del día 4

/ Nivel 16: 2,000-4,000 (500)
Tu Nombre  Número de chips Tabla Asiento
Markus Gonsalves 226,500 8 1
Brian Rast 190,500 8 2
eugenio todd 187,000 8 3
harrison gimbel 204,000 8 4
Millard Hale 304,500 8 5
marsak stuart 92,000 8 6
Phil Laak 211,000 8 7
Michael Finstein 263,000 8 8
Curt Kohlberg 199,000 9 1
John Dolan 213,500 9 2
lauren roberts 223,000 9 3
antonio gargano 138,500 9 4
Juan Esposito 125,000 9 5
Ankush Mandavía 164,000 9 6
Kurt Lichtman 127,500 9 7
Pablo Volpe 496,500 9 8
pat lyons 431,000 20 1
Noé Schwartz 213,000 20 2
Ardit Kurshumi 70,000 20 3
eli berg 142,000 20 4
Zach Grüneberg 106,000 20 5
dani popa 320,000 20 6
Aarón Massey 45,000 20 7
jake schwartz 134,000 20 8
Ben yu 380,000 21 1
arenas david 230,500 21 2
Jack Duong 215,500 21 3
Fedor Holz 213,500 21 4
jose serock 187,000 21 5
Tim West 34,000 21 6
jake schindler 148,500 21 7
haixia zhang 365,000 21 8
Matt Glantz 110,500 22 1
Probabilidad Kornuth 160,500 22 2
Mukul Pahuya 202,000 22 3
sam stein 120,000 22 4
ben zamani 188,000 22 5
Michael Stanko 249,000 22 6
kevin saul 502,000 22 7
tony ruberto 90000 22 8
David levi 137,500 30 1
jose dipascale 281,000 30 2
joe kuether 61,000 30 3
andy philachack 150,000 30 4
Roland Israelashvili 200,500 30 5
steven brandon 145,000 30 6
ryan olisar 61,500 30 7
Aditya Prasetyo 231,000 30 8
keven stammen 337,000 31 1
papa trevor 150,000 31 2
boyd holandés 76,000 31 3
scott seiver 282,000 31 4
Tom Marchese 262,500 31 5
Isaac Haxton 234,500 31 6
Kevin Esyter 213,000 31 7
Dung "Gomer" Nguyen 258,500 31 8
Gal Yifraj 457,000 32 1
acantilado josephy 532,000 32 2
Stan Jablonski 114,000 32 3
doug polk 96,000 32 4
Agop Rustemoglu 134,500 32 5
Eddie Ochana 566,500 32 6
Daniel Negreanu 270,500 32 7
Pablo Fernández 97,000 32 8
Eric Blair 72,000 32 9
eddy sabat 401,500 33 1
Guillermo Jennings 111,000 33 2
seth berger 89,000 33 3
Dan O'Brien 64,000 33 4
Josefina Skinner 202,500 33 5
Brett Shaffer 195,000 33 6
thomas inviernos 71,500 33 7
Zo Kaim 46,000 33 8
Amir Mirrasouli 230,000 33 9
Sam Soverel 540,000 34 1
Ben Palmer 86,000 34 2
Mohsin charania 61,000 34 3
sala de cate 290,500 34 4
Ravi Raghavan 90,000 34 5
Ali Paydar 63,000 34 6
Hendrik Latz 129,000 34 7
alan keating 360,500 34 8
pez darryll 200,500 34 9
Alejandro Turyansky 304,000 35 1
Iakov Onuchin 207,000 35 2
Ian O´Hara 199,000 35 3
Darlene Lee 521,000 35 4
Darren Rabinowitz 124,000 35 5
miguel aron 68,500 35 6
billy baxter 543,500 35 7
joe tehan 386,500 35 8
Evento completado
Avatar de Kevin Eyster
Champion
Kevin Eyster$1,587,382