Sorteo de mesas y asientos del día 3

/ Nivel 11: 600-1,200 (200)
Nombre Apellido  Número de chips Mesa Asiento
Michael finstein 103,900 2 1
Paul Lentz, Jr. 58,600 2 2
Kevin Saúl 192,400 2 3
Pratyush Buddiga 55,000 2 4
Dick Lyndaker 23,100 2 5
Daniel Inglés 124,400 2 6
Jared Ingles 33,200 2 7
Edward Ochana 213,200 2 8
James mordedura 38,500 2 9
Connor Drinan 31,000 3 2
Steve cuarenta 202,400 3 3
Pablo Fernández 147,900 3 4
Hendrik babero 92,800 3 5
Charles Auto es 62,900 3 6
Robert Zlatkiss 50,600 3 7
Ben Yu 115,900 3 8
Seth Berger 125,100 6 1
Glenn Lafayette 95,200 6 2
Jordania cristos 71,500 6 4
Harrison cardán 55,500 6 5
Griffin Paul 141,200 6 6
Mohsin Charanía 35,700 6 7
Trevor Papa 50,000 6 8
Anatoly Filatov 107,100 6 9
Doug Polk 137,000 7 1
Steven Stratton 93,000 7 2
Benjamin Palmer 49,800 7 3
Joseph Desollador 122,000 7 4
Clayton Maguire 99,400 7 5
Joshua Kay 27,000 7 6
tony primo 69,300 7 7
Adrian Buckley 50,700 7 8
Marc darner 111,600 7 9
Aditya Prasetyo 63,600 8 1
Rodger Johnson 31,200 8 2
Scott Eskenazi 26,500 8 3
Amir Mirrasouli 135,400 8 4
David Sands 61,200 8 5
Maria Ho 174,600 8 6
Jack Duong 53,800 8 7
Yi pesca 45,000 8 8
Darren Elias 80,000 8 9
Harrison Playa 19,500 9 1
Gary Benson 42,700 9 2
Kevin ostra 59,100 9 3
Eric Liu 102,000 9 5
Mukul Pahuja 106,100 9 6
Jared Jaffee 33,600 9 7
Cary Katz 23,000 9 8
Fabricio González 115,200 11 1
Ronald minnie 108,600 11 2
Mateo shepski 40,800 11 3
Alan proyecto de ley 74,700 11 4
Grayson Ramage 91,400 11 5
darryll Peces 135,900 11 6
Lee Markholt 21,000 11 7
Ricardo Alvarado 74,300 11 8
Ilya Alforfón 15,300 11 9
Michael Browne 54,400 12 1
Iakov Onuchin 97,600 12 2
Ty Reiman 57,900 12 3
Eric preocuparse 72,500 12 4
Denis Gnidash 50,300 12 5
Michael Phillips 148,300 12 6
Antonio Gargano 66,500 12 7
Isaac haxton 74,400 12 8
Phil Laak 65,100 12 9
Stuart marsak 79,900 16 1
yi-yong Liu 32,100 16 2
Krzysztof Stybaniewicz 50,200 16 3
Chad Wassmuth 18,100 16 4
Brandon Steven 80,400 16 5
Kailado Barkho 23,500 16 6
Juan Vendaval 28,600 16 7
Mateo Davenport 143,100 16 8
Markus Gonsalves 45,800 16 9
Joseph Cheong 77,400 17 1
Omar Zazay 43,300 17 2
Conocido Aldridge 41,300 17 3
Peter Walsworth 87,000 17 4
tony Roberto 99100 17 5
Ravi raghavan 60,100 17 7
Michael Sinclair 39,800 17 8
Juan Esposito 135,800 17 9
acantilado Josephy 101,800 18 1
Robert Kelepouris 64,300 18 2
Gal Yifrach 154,400 18 3
William Reynolds 19,700 18 4
Carlos "Keith" Lehr 70,000 18 5
Jason Brin 101,300 18 6
Chane Kampanatsanyakorn 88,400 18 7
Lauren Roberts 81,400 18 8
Yevgeniy Timoshenko 116,000 18 9
Jake Schwartz 35,500 19 1
Andrés Lichtenberger 51,000 19 2
Scott Clements 51,700 19 3
David Levi 25,500 19 4
Cate Hall 128,800 19 5
Jake bazeley 26,700 19 6
Daniel Hicks 54,100 19 7
Nick petrangelo 116,000 19 8
Zach Gruneberg 96,400 19 9
Joe serock 33,300 20 1
Ben En el pasado 52,000 20 2
Herbie Montalbano 63,400 20 3
Diana Pánzica 42,400 20 4
Brandon Wittmeyer 24,400 20 5
Ryan Olisar 48,400 20 6
Dan O'Brien 147,400 20 7
Ardit kurshumi 138,600 20 8
Thomas Tolbert 74,000 20 9
Sakat Batra 56,300 21 1
Alan Keating 199,800 21 2
cristianas Más fuerte 31,600 21 3
Dan Shak 64,200 21 4
Christine Kirsch 31,500 21 5
Jimmy Tran 35,700 21 6
Sheraz Nasir 61,200 21 7
Byron Kaverman 18,400 21 8
Steve Buckner 103,000 21 9
David Ashby 41,400 22 1
Juan hennigan 104,100 22 2
Scott mate 46,000 22 3
Freddy Profundo 67,000 22 4
Billy Baxter 82,200 22 5
Ronald Paulucci 137,000 22 6
Loni Harwood 20,700 22 7
Millard Sano 132,500 22 8
Holandés Boyd 153,800 22 9
Joshua skaggs 18,000 24 1
Chris Moro 94,900 24 2
Diana soberano 162,900 24 3
Taylor paur 98,000 24 4
Paul Volpe 239,100 24 5
James Carroll 65,600 24 6
Keith Tilston 100,600 24 7
Ben Hamnett 50,800 24 8
Joseph Stiers 34,000 24 9
Eric Blair 83,900 27 1
Ciro samii 69,300 27 2
Andy andrejevic 57,500 27 3
Adam bilzeriano 22,500 27 4
Roland Israelashvili 87,900 27 5
Juan Andress 42,000 27 6
Carlos Gellert 21,300 27 7
Isaac Barón 69,600 27 8
Keven la tribu 214,400 27 9
Corey Hochmann 40,500 28 1
Dani Popa 141,800 28 2
Antonio Gregg 17,600 28 3
Lyle Vincent 34,100 28 4
Alexander turiansky 155,600 28 5
Nick yunís 35,200 28 6
Jeremy Kottler 10,200 28 7
Antonio zinno 116,900 28 8
Justin Kruger 141,500 28 9
Ryan Murphy 55,000 29 1
Brian Lemke 25,600 29 2
Stan Jablonski 152,700 29 3
Damjan Radánov 145,000 29 4
Timothy Anders 21,100 29 5
William Jennings 58,500 29 6
James Frangoulidis 61,500 29 7
Ralph Thomas 55,900 29 8
Brian Rast 198,700 29 9
Repollo Repollo 54,100 30 1
Zachary Hyman 98,500 30 2
Joseph Dipaescala 177,000 30 3
Scott Sever 31,700 30 4
Kurt Lichtman 65,000 30 5
Andy filachack 83,600 30 6
Nicholas pequeño 11,700 30 7
Jonathan Jaffe 22,900 30 8
Estiércol "Gomer" Nguyen 52,700 30 9
Kevin Canción 62,400 31 1
Shaun Suller 37,200 31 2
David tuthill 36,000 31 3
Jake Schindler 178,200 31 4
Bruce Kramer 88,300 31 5
Eugene Todd 48,500 31 6
tom Marchese 127,100 31 7
Ryan Laplante 15,000 31 9
Blake Bohn 185,900 32 1
Juan corredor 38,200 32 2
Juan Becker 35,900 32 3
Mike Sacristán 35,700 32 4
Aaron Mermelstein 30,000 32 5
Bordo Shaffer 69,200 32 6
Guillermo "Billy" oneil 103,100 32 7
Darren Rabinowitz 28,500 32 8
Max Mashur 31,400 32 9
Rajkumar Ramakrishnan 64,300 33 1
Dick Kirsch 110,000 33 2
Agop Rustemoglu 119,600 33 3
Palmadita Lyons 156,700 33 4
haixia Zhang 53,400 33 5
JC Tran 54,400 33 6
Fedor Madera 100,400 33 7
Jean Gaspard 73,100 33 8
Peter Nguyen 36,200 33 9
Joe Tehán 123,200 34 1
Andrés Países Bajos 68,100 34 2
Noé Schwartz 91,300 34 3
Eli Montaña 144,400 34 4
Ali Paydar 92,600 34 5
Diana Stein 94,900 34 6
Zo Karim 47,400 34 7
James Van Alstyne 91,800 34 8
Kyle Bowker 47,600 34 9
Samuel bekeriano 38,000 35 1
remolino Sábado 56,800 35 2
Michael Brady 71,800 35 3
Peter Neff 14,800 35 4
Brian Verde 60,500 35 5
Mateo O'Donnell 27,500 35 6
Juan Dolan 173,300 35 7
Thomas Winters 47,200 35 8
Michael Stanko 52,900 35 9
oportunidad Kornuth 162,600 36 1
Arutyun "Harry" arutyunyan 96,600 36 2
A una Trinh 41,100 36 3
Corey Lieblein 96,900 36 4
Ian O'Hara 167,700 36 5
Joe Kuether 87,800 36 6
Farzad bonyadi 63,200 36 7
Publicaciones Antonio Nieto-Rodríguez Esfandiarí 133,700 36 8
Matt Glantz 239,700 37 1
Marvin rettenmaier 30,500 37 2
Daniel Negreanu 107,000 37 3
Ankush Mandavía 149,700 37 4
Aaron Massey 23,600 37 5
Mike Meskin 59,200 37 6
James lushin 49,800 37 7
Paul Fisher 42,300 37 8
Brian Hombre blanco 99,300 37 9
Robert Salaburu 76,600 38 1
Tim West 24,000 38 2
Darlene Lee 98,500 38 3
Testamento falla 69,700 38 4
Brusco Kohlberg 216,700 38 5
Praveen Ponnaganti 22,600 38 6
Ronald Lee 52,000 38 7
Lokesh Garg 114,100 38 8
Michael Aron 212,600 38 9
Evento completado
Avatar de Kevin Eyster
Champion
Kevin Eyster$1,587,382