Trofeo WPT

WPTDeepStacks París

Palacio de Congresos de París

27 de febrero de 2020

Sorteo de asientos del día 2a

/ Nivel 12: 800-1600 (1600)
Tabla Asiento Nombre Tortilla Chips
2 1 Massimiliano Rosi 142,500
2 2 Dorian Decauche 41,000
2 3 Redouane Abed 70,000
2 4 Jan Boubli 92,100
2 5 Tom Laghzaoui 62,000
2 6 Ekrem Sanioglu 49,300
2 7 Christophe Devaux 25,000
2 8 Daniel Duthon 32,000
3 1 bruno caron 66,500
3 2 Pedro Merlín 40,000
3 3 Roger Taieb 83,500
3 4 Mohamed Mehalleg 33,500
3 5 Rémi Castaignon 57,000
3 6 Víctor Goisset 55,200
3 7 Gilles Bramli 9,700
3 8 Guillaume Walch 114,100
4 1 Roland Bachman 69,900
4 2 David Van Roosbroeck 60,000
4 3 Hervé Gottrand 45,400
4 4 Remy Biechel 32,900
4 5 Kamel Marzouk 25,000
4 6 Ivan Sheptytskyi 119,700
4 7 Sébastien Le Baron 51,500
4 8 Marc Poustis 89,400
5 1 Eric Châtelet 23,900
5 2 Eric Escot 29,000
5 3 Cyril Monbrun Massot 95,100
5 4 Chuc Hoang 65,900
5 5 Gauthier Brugnooge 40,300
5 6 Sara Herzali 51,100
5 7 Georges Sultanem 62,400
5 8 Yannick Cardot 128,400
6 1 Laurent Azoulay 12,000
6 2 Massimo Ruberto 81,000
6 3 Quoc Tran 84,800
6 4 Milkos Santana Lorenzo 29,800
6 5 Juan Pérez 45,100
6 6 Mijaíl Palatinski 55,600
6 7 Julien Sitbón 59,300
6 8 Xavier Mouysset 115,300
7 1 Timothée Colcher 21,200
7 2 Igor Picone 36,400
7 3 Étienne Grosjean 39,000
7 4 Mathieu Bonnet 63,900
7 5 Julien Loira 148,800
7 6 Laurent Vauquelin 52,700
7 7 Jose Mazig 98,000
7 8 Raoul Refos 76,100
8 1 José Astima 37,900
8 2 Bernat Calvet Terre 21,400
8 3 Romain Taieb 48,000
8 4 Imad Derwiche 55,600
8 5 lucia amiel 27,100
8 6 bruno benveniste 96,600
8 7 vicente delgado 146,000
8 8 Thomas Simsen 78,200
9 1 antoine saout 25,800
9 2 Hugo Mazerolle 93,200
9 3 Dmitri Suchkov 34,000
9 4 Tomas Gest 38,800
9 5 Marinel Oros 76,400
9 6 Moncef Karoui 116,800
9 7 Olivier Piana 64,900
9 8 michel leibgorin 54,900
10 1 Benjamín Goumard 98,200
10 2 Abdelkrim Chenoufi 42,000
10 3 Duco Diez Refugio 30,000
10 4 Sidi Tourad 175,900
10 5 Giulio Mascolo 58,900
10 6 Sylvain Nespoux 52,900
10 7 Anas Belatik 78,000
10 8 Forja de Tristán 18,200
11 1 Richard Leblanc 28,200
11 2 Guillaume Minarie 40,200
11 3 Moeid Khawaja 54,400
11 4 Remigiusz Wyrzykiewicz 222,900
11 5 Clemente Malheiro Carreira 17,000
11 6 Benjamín Constant Du Fraysseix 82,800
11 7 satish chinta 77,400
11 8 Xavier Benyamine 61,800
12 1 Gilles Gauyacq 54,900
12 2 Chiasjoseph Bardakji 74,900
12 3 Cyril Haim Amira 94,400
12 4 Jenny Israel 46,900
12 5 Fabien Motte 27,800
12 6 Dylan Slama 23,300
12 7 Rayan Didi 117,000
12 8 Codrin Dorofte 64,300
14 1 Adriano Torregrossa 47,500
14 2 Jean Pinheiro 113,500
14 3 sony franco 88,400
14 4 León Cohen 66,400
14 5 Nabil Amergoul 38,400
14 6 Emmanuel Kahan 23,000
14 7 François Tosques 63,700
14 8 Hervé Fabbri 26,100
15 1 Jérémy Palvini 62,000
15 2 Julien Pieffet 70,800
15 3 Stéphane Nicot 113,300
15 4 Stéphane Dossetto 49,000
15 5 Bárbara Genuini 43,000
15 6 Clément Delacroix 27,200
15 7 Daniel Tordjman 85,400
15 8 Bertrand Grospellier 21,100
16 1 Garry Zeitoun 49,900
16 2 jeremy nock 79,800
16 3 Claude Hazán 19,100
16 4 Jean Delafontaine 38,300
16 5 Fabrice Amouyal 57,300
16 6 Bassel Moussa 84,400
16 7 Benjamín Lehrer 31,600
16 8 Timothee Scotti 109,000
17 1 Boris Chong sentado 120,400
17 2 Allan Tirel 47,100
17 3 Le Mans Chniyat 28,000
17 4 Tomas Macnamara 46,600
17 5 Guillermo Isaac 57,700
17 6 Othman Hiaoui 74,800
17 7 Jeremy Sirvin 10,800
17 8 Arnaud Enselme 101,700
18 1 romain lewis 59,600
18 2 Philippe José Luisa 34,200
18 3 Umit Deniz 82,000
18 4 Steve Berdah 36,700
18 5 Carole Segoura 55,400
18 6 johnny hansen 96,600
18 7 Alexandre Azoulay 17,500
18 8 jugador desconocido 144,700
19 1 Karim Lehoussine 45,400
19 2 Mathieu Escama 92,700
19 3 bruno lopes 59,600
19 4 bart lybaert 116,000
19 5 Gilles De Siran De Cabanac 52,100
19 6 Lyor Yiflach 27,200
19 7 David Cécile 18,700
19 8 David Pecheur 70,000
21 1 david foucault 57,000
21 2 Jazzar Maroun 152,400
21 3 Gilles Huet 50,800
21 4 Ibrahim Senoussi 33,000
21 5 Yunus Ekinci 86,400
21 6 Benjamín Davó 67,800
21 7 Pascal Goti 37,500
21 8 Jean Montury 24,500
22 1 Pawel Brzeski 72,500
22 2 Alexandre Dana 106,400
22 3 Florencia Allera 41,500
22 4 Jean Bironneau 27,300
22 5 Nathan Gozlan 50,500
22 6 Edouard Sadoun 63,400
22 7 Bruno Durégne De Launaguet 10,800
22 8 Mehdi Chaoui Roqai 83,200
23 1 Felipe Gelman 20,600
23 2 Enemigo de Clyde Tjauw 77,100
23 3 eric haber 32,200
23 4 Gregory Luttke -Griego 140,000
23 5 Maxim Panyak 91,300
23 6 Francois Escápula 60,900
23 7 Arturo Conan 39,000
23 8 Thibault Bale 51,400
24 1 lucien cohen 111,900
24 2 serge ekert 16,800
24 3 Patricio Legrand 95,100
24 4 Meseta de Gaetan 41,500
24 5 Antonio Kazgandjian 81,000
24 6 Pascal Rabany 59,900
24 7 Antonio Marchetti 52,200
24 8 Rabythas Sinnathamby 27,700
25 1 ciruela mikkel 130,500
25 2 dominik panka 17,100
25 3 Michael Thomas 46,600
25 4 Carlos Queiroz Ferreira 57,900
25 5 Maximilien Vivier 81,700
25 6 gaelle baumann 28,900
25 7 Andrej Desset 95,300
25 8 Luis Vicente 48,000
26 1 Elias Abou Saleh 27,800
26 2 Mathieu Selides 72,200
26 3 Philipp Zukernik 85,400
26 4 Sylvain modisto 46,800
26 5 antoine vranken 52,800
26 6 Nicolás Julián 141,600
26 7 Olivier Dupasquier 65,100
26 8 Laurent Azout 24,000
27 1 Jerry Koob 138,900
27 2 Jean Van Houtte 37,500
27 3 Carlos Nahum 30,900
27 4 Gael Obers 66,500
27 5 Jérémy Routier 25,100
27 6 Marc Uzán 48,000
27 7 Bruno Fitousi 55,700
27 8 Juan Pasqualini 90,600
Evento completado
Avatar de Sonny Franco
Champion
sony franco$222,772