Sorteo de asientos del día 2

/ Nivel 10: 1,000-2,000 (2,000)
Mesa Asiento Nombre Apellido Tortilla Chips Persianas grandes
7 1 FRANCIS ANDERSON 108,000 43
7 2 MATTHEW MCGINNIS 147,000 58
7 3 JASON DEWITT 401,000 160
7 4 TSZ TSUNG SHING 42,000 16
7 5 ALFONSO TIMOTEO RUBIAS 57,000 22
7 6 Andres CAMPERO NÚÑEZ 172,500 69
7 7 Kyle frey 61,000 24
7 8 NGUYEN TRAN 104,000 41
7 9 MATTHEW WANTMAN 38,000 15
           
8 1 TRUYEN NGUYEN 180,000 72
8 2 BYRON WEISFELD 65,500 26
8 3 DANIEL SHAK 119,500 47
8 4 BRETT MURRAY 122,000 48
8 5 BO CHEN 65,000 26
8 6 BRIAN Yoon 72,000 28
8 7 minjia QU 160,000 64
8 8 ANTONIO CAUCE SECO DE UN RÍO 203,500 81
8 9 JOSÉ POR LUCA 100,000 40
           
9 1 PETER MUGAR 269,000 107
9 2 FAWAZ SIDDIQUI 173,000 69
9 3 NIÑA REKNAR 459,500 183
9 4 JEREMY HAMEY 91,580 36
9 5 MELVIN SALCHICHA 100,000 40
9 6 JEREMY OJO 180,000 72
9 7 PETER CROSS 50,000 20
9 8 ANDREW ESPOSITO 187,000 74
9 9 SEAN BERMAN 117,000 46
           
10 1 RYAN SALUNGA 177,000 70
10 2 SANG SI 81,000 32
10 3 VICENTE ROJO 38,000 15
10 4 SOHALE KHALILI 156,500 62
10 5 ALLEN PICADURA 195,000 78
10 6 DAVID PHAM 199,000 79
10 7 Charley DU 56,000 22
10 8 SAIKO Kojima 34,500 13
10 9 MARCA EGBERTO 247,000 98
           
22 1 MARCUS GARZA 138,000 55
22 2 JOSHUA LACHMAN 318000 127
22 3 SEBASTÍN KOLMAN 146,500 58
22 4 DAVID GONZALEZ 122,500 49
22 5 SAGRADO LE 45,500 18
22 7 GREGORY SANCHEZ 36,000 14
22 6 THOMAS CHOI 140,500 56
22 8 JAMES KOZONO 116,500 46
22 9 JON-MICHAEL GISLER 89,500 35
           
23 1 ELVYN BELLO SANTOS 78,500 31
23 2 MARTIN CARNERO 196,000 78
23 3 PAUL HIZER 326,500 130
23 4 HARRISON Ceniza 79,000 31
23 5 BOTE KUO 27,500 11
23 6 ÁNGEL GUILLÉN PEREDA 66,000 26
23 8 ALEX PETROSIANO 129,000 51
23 9 JOSHUA APOLLO 276,000 110
           
24 1 CHRIS LEE 235,000 94
24 2 DAVIS KHOBYES 43,000 17
24 3 ANTONIO DENOVAR 119,000 47
24 4 ANTONIO ROUNGERIS 41,000 16
24 5 LUIS GAJÓN GAJÓN 94,000 37
24 6 JARED GRIENER 89,000 35
24 7 NICHOLAS GOLDBACH 75,000 30
24 8 LUCIAN CAMARGO SILVEIRA 46,000 18
24 9 ABRAHÍM ABOUKHALIL 160,000 64
           
25 1 DANIEL COLPOYS 201,000 80
25 2 FRANK STEPUCHÍN 304,000 121
25 3 DAVID LAMBARDO 88,000 35
25 4 CARL SMITH 121,000 48
25 5 ICAEL WASSERMAN 113,000 45
25 6 JAMES FRANCISCO COLOPÍA 114,500 45
25 7 DANIEL STRELITZ 144,000 57
25 8 ANTONIO ZINO 122,500 49
25 9 CHARLES LEY 189,500 75
           
26 1 ALEX ZORRO 308,000 123
26 2 GAL YIFRACH 280,000 112
26 3 JEFFREY YARCHEVER 106,000 42
26 4 JOVEN PHAN 81,000 32
26 5 ALEXANDER FARAHI 278,500 111
26 6 JAIMIE CLAVO 179,000 71
26 7 danette SMITH 100,500 40
26 8 NADER ARFAI 32,500 13
26 9 ANDREW OSTAPCHENKO 52,500 21
           
37 1 DANIEL REZAEI 24,500 9
37 2 CHRISTOPHER KIRSHAK 35,500 14
37 3 jordan REID 94,000 37
37 4 YAN YAN 180,600 72
37 5 BRENT FLORACIÓN 107,500 43
37 6 JEREMY MINTZ 67,000 26
37 7 JEREMY DAN 103,500 41
37 8 RYAN KO 190,000 76
37 9 KIMLONG BAJA 20,000 8
            
38 1 OMAR BRAVO 399,500 159
38 2 GUSTAVO RODRIGUEZ VAQUERO 149,000 59
38 3 JUSTICIA NGUYEN 405,000 162
38 4 Zacario MCDIARMID 86,500 34
38 5 MIGUEL NIA 55,500 22
38 6 MIGUEL WANG 199,500 79
38 7 MATTHEW PEREZ 112,000 44
38 8 GRANT WANG 233,500 93
38 9 ALBYN Bello 137,000 54
           
39 1 Zacario MODALIDADES DEL 97,000 38
39 2 ADÁN WEINRAUB 319,000 127
39 3 ALEXANDER CONDÓN 147,500 59
39 4 CALVIN LEE 120,000 48
39 5 HATHI HOSSEINI 115,000 46
39 6 CHRISTOPHER hacer 82,500 33
39 7 GRAHAM COWAN 132,500 53
39 8 ADÁN CHARISKY 46,500 18
39 9 ARI SHIN 104,500 41
           
40 1 GARY Milésimas 128,000 51
40 2 ANUJ AGARWAL 105,000 42
40 3 BAR ENLACE 65,000 26
40 4 KY NGUYEN 276,000 110
40 5 MARCA BRYAN 44,500 17
40 6 MIGUEL PINTOR 111,500 44
40 7 MOHSÍN CARANIA 112,500 45
40 8 ESHAAN BALLA 75,500 30
40 9 DREW SOIK 111,000 44
           
41 1 CALVIN MA 52,500 21
41 2 ANDREW MORENO 251,000 100
41 3 VICTOR PAREDES 167,500 67
41 4 ALAIN BAUER 242,500 97
41 5 BRADLEY OWEN 290,500 116
41 6 STEVEN SPUNT 73,500 29
41 7 CARENA FOMENTAR LA 30,500 12
41 8 DANNY WONG 87,000 34
41 9 MARCOS EXTERKOTTER 88,000 35
Evento completado
Avatar de Ky Nguyen
Champion
Ky Nguyen$357,380
el casino de los jardinesReserve ahora usando el código de grupo "3067" o el nombre de grupo "World Poker Tournament"
MÁS INFORMACIÓN