Trofeo WPT

WPTDeepStacksNorCal

Win-River Resort & Casino

20 de noviembre de 2015

Día 2 Conteo de fichas y asientos

/ 500/2000/4000
Nombre Ciudad de residencia Mesa Asiento número de fichas
Zach Jensrud Ashland, Oregón 1 1 159000
justin bailey DNR 1 4 213900
Aaron Penland Redding, California 2 3 108000
Tristán Wade Boyton, Florida 2 2 59000
Dan Turner Cleveland, OH 2 6 158500
Casey Janeiro Redding, California 3 1 123000
russell garrett Redding, California 3 2 123000
Jesse Campos Chico, California 3 4 88000
Darrel Dier DNR 3 6 222500
Wesley Naly Río Dell, California 3 9 75000
Candice Collins Redding, California 4 1 47500
Scott Remley McCloud, California 4 4 25500
Carlos Mclean DNR 4 7 99500
Balanzas tintineantes Rex DNR 4 9 157000
Michael Burdit DNR 5 4 191000
timoteo williams DNR 5 6 94000
Shirley Turner DNR 5 9 94500
Jugadores que quedan en el vuelo B
135 Total de jugadores Terminó con
Nombre Ciudad de residencia Mesa Asiento número de fichas
Marcos López Cloverdale, California 1 3 27000
Juan Ramirez Redding, California 1 5 48000
Jeff Tugwell Redding, California 1 6 90500
Mark Taylor Cottonwood, California 1 7 70000
James Sarge Glenn Redding, California 1 8 251000
Steven Dowling Redding, California 2 4 40500
Nelson del cielo Redding, California 2 5 78000
Jason Sellos Anderson, California 2 7 44500
Randall Hempling Redding, California 2 8 191500
Barbara Foacalina Cottonwood, California 2 9 85000
antonio nguyen Sacramento, California 3 5 51500
Francisco Andy Witck Nevada, Ciudad 3 7 21500
Juan Armfiel DNR 3 8 329500
Jason Marawith Redding, California 4 2 88000
Pamelia Dickey Sacramento, California 4 3 81000
Cameron martin Redding, California 4 6 112000
Antonio Candenas DNR 4 8 77500
Randy Byrd Ventana, Ca 5 1 290000
Richard Saechao Stockton, California 5 2 95000
Smith bailoso Redding, California 5 5 31000
Brian Brown Eureka, California 5 7 227000
Susan Sowards Eugenio, o 5 8 145000
William Davis DNR 6 1 102500
Jesse Balliett Fortuna, California 6 2 44000
Marcos Hosmer Douglas City, California 6 3 49000
David Paleta Colusa, California 6 4 154000
Ari Hyer Redding, California 6 5 107500
Jim Pedroti Orlando, California 6 6 228000
derek raymond portland, yo 6 8 270000
Evento completado
Avatar de Darrel Dier
Champion
Darrel Dier$48,598